Категория:Статьи / экологические процессы: различия между версиями
Titovn (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория: База аналитических материалов / экологические процессы») |
Titovn (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория: База аналитических материалов / экологические процессы]] | + | ''В данной подкатегории располагаются тематические статьи в виде авторского аналитического материала, позволяющие решать задачи, возникающие в рамках математических моделей экологических процессов.'' |
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Аналитические материалы направленные на решение задач прогнозирования уровня воды в руслах различных рек, а также экономические аспекты вопроса.''''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/6/66/Титов_-_статья_калмана.pdf Прогноз уровня воды в реке с крутым падением водотока, основанное на фильтрации кальмана-бьюси] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/0/0a/Titov.pdf Su uno della metodologia per la valutazione del danno economico inflitto diluvio fiume tipo mountain trama regione] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/3/33/36255.pdf Сравнительный анализ методов математического моделирования уровня воды в реке горного типа (на примере реки Мзымта)] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/d/d6/Регрессия.pdf Об оценке коэффициентов в уравнении линейной регрессии, описывающем изменения уровня воды в русле горной реки Мзымта] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/c/c1/АНАЛИЗ_СИСТЕМЫУРАВНЕНИЙ_СЕН-.pdf Анализ системы уравнений Сен-Венана аналитическими и численными методами] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/9/9f/МЕТОДИКА_ПРОГНОЗА_ВОЗНИКНОВЕНИЯ.pdf Методика возникновения паводковой ситуации на участке русла горно-равнинной реки, основанная на использовании уравнения водного баланса] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/a/a0/О_МАТЕМАТИЧЕСКОЙ_МОДЕЛИ_НЕСТАЦИОНАРНОГО.pdf О математической модели нестационарного движения воды в створе реки Кубань] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/e/ea/Нейросети_Титов.pdf Прогнозирование уровня воды в реке Мзымта на основе нейронной сети имеющей архитектуру многослойного персептрона] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/c/ca/Эк_ущерб_горные_реки.pdf Методика оценки экономического ущерба, причиненного региону паводком на участке русла горной реки] | ||
+ | |||
+ | '''''Аналитические материалы направленный на решение задач восстановления параметров математической модели рассеяния примесей в турбулентной атмосфере, а также экономические аспекты вопроса.''''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [http://ej.kubagro.ru/2010/08/pdf/22.pdf Методика расчета вертикальной составляющей коэффициента турбулентной диффузии] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/2/2d/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%2C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf Математическая модель динамики экономического ущерба, причиняемого окружающей среде атмосферными примесями] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/f/ff/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%2C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf Оценка экономического ущерба, причиняемого воздушной среде выбросами легкой примеси от промышленных предприятий] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/a/a0/Семенчин%2C_Кузякина_исправленный_вариант.pdf Методики аналитического восстановления мощности точечного источника примеси, диффундирующей в турбулентной атмосфере] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/f/fc/Kuzyaki.pdf Фильтрация шумов при решении обратной задачи для точечного источника примеси] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/e/e2/Kuzyaki1.pdf Прогноз экономического ущерба, причиняемого окружающей среде атмосферными примесями] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/9/99/Кузякина_Т_.pdf Автоматическое восстановление и прогноз мощности источника примеси, загрязняющей атмосферу] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/f/f1/Семенчин%2C_Кузякина%2C_Лоскутова_%28исправленный_вариант%29.pdf Обратные задачи о мощности точечного источника в математической модели рассеяния примеси в атмосфере] | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.kubsu.ru/images/b/b3/Тезисы.pdf Применение фильтра Калмана-Бьюси к мониторингу к мониторингу распространения загрязнений в атмосфере] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Категория:База аналитических материалов / экологические процессы]] |
Текущая версия на 14:40, 18 января 2015
В данной подкатегории располагаются тематические статьи в виде авторского аналитического материала, позволяющие решать задачи, возникающие в рамках математических моделей экологических процессов.
Аналитические материалы направленные на решение задач прогнозирования уровня воды в руслах различных рек, а также экономические аспекты вопроса.
Прогноз уровня воды в реке с крутым падением водотока, основанное на фильтрации кальмана-бьюси
Анализ системы уравнений Сен-Венана аналитическими и численными методами
О математической модели нестационарного движения воды в створе реки Кубань
Методика оценки экономического ущерба, причиненного региону паводком на участке русла горной реки
Аналитические материалы направленный на решение задач восстановления параметров математической модели рассеяния примесей в турбулентной атмосфере, а также экономические аспекты вопроса.
Методика расчета вертикальной составляющей коэффициента турбулентной диффузии
Фильтрация шумов при решении обратной задачи для точечного источника примеси
Прогноз экономического ущерба, причиняемого окружающей среде атмосферными примесями
Автоматическое восстановление и прогноз мощности источника примеси, загрязняющей атмосферу
Обратные задачи о мощности точечного источника в математической модели рассеяния примеси в атмосфере
Применение фильтра Калмана-Бьюси к мониторингу к мониторингу распространения загрязнений в атмосфере
Эта категория в данный момент пуста.