Статьи по дате последнего редактирования

Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 551 до 600.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Кейс№1/План маркетинга‏‎ (18:09, 27 июня 2009)
  2. Кейс№2/Маркетинговый анализ‏‎ (18:13, 27 июня 2009)
  3. Кейс№3/Маркетинговый анализ‏‎ (18:14, 27 июня 2009)
  4. Кейс№11/Обоснование сегмента рынка‏‎ (18:16, 27 июня 2009)
  5. Список использованных источников / Постановка менеджмента‏‎ (18:20, 27 июня 2009)
  6. Список источников / Маркетинговый анализ‏‎ (18:21, 27 июня 2009)
  7. Кейс№1/Конкурентный анализ‏‎ (11:31, 28 июня 2009)
  8. Кейс№1/Тактический маркетинг‏‎ (11:33, 28 июня 2009)
  9. Кейс№4/План продвижения и каналы сбыта‏‎ (11:35, 28 июня 2009)
  10. Кейс№1/Обоснование рыночных цен и проект продаж‏‎ (11:37, 28 июня 2009)
  11. Кейс№2/Тактический маркетинг‏‎ (11:39, 28 июня 2009)
  12. Кейс№7/Стратегический маркетинг‏‎ (11:48, 28 июня 2009)
  13. Кейс№8/Стратегический маркетинг‏‎ (11:49, 28 июня 2009)
  14. Кейс№9/Стратегический маркетинг‏‎ (11:50, 28 июня 2009)
  15. Кейс№10/Стратегический маркетинг‏‎ (11:53, 28 июня 2009)
  16. Кейс№1/Контроль‏‎ (12:06, 28 июня 2009)
  17. Кейс№3/Организационная струткура‏‎ (12:15, 28 июня 2009)
  18. Кейс№2/Оплата труда‏‎ (12:20, 28 июня 2009)
  19. Кейс№3/Оплата труда‏‎ (12:34, 28 июня 2009)
  20. Кейс№4/Оплата труда‏‎ (12:36, 28 июня 2009)
  21. Кейс№2/Контроль‏‎ (12:38, 28 июня 2009)
  22. Кейс№4/Организационная структура‏‎ (13:00, 28 июня 2009)
  23. Кейс№5/Атмосфера и управление‏‎ (13:04, 28 июня 2009)
  24. Виды цен/Обоснование рыночных цен и проект продаж‏‎ (17:23, 28 июня 2009)
  25. Новые методы маркетинговых исследований / Маркетинговый анализ‏‎ (17:32, 28 июня 2009)
  26. Виды исследований по объектам/Маркетинговый анализ‏‎ (17:36, 28 июня 2009)
  27. Виды прямых каналов сбыта/План продвижения и каналы сбыта‏‎ (18:24, 28 июня 2009)
  28. Виды опосредованных каналов сбыта/План продвижения и каналы сбыта‏‎ (18:26, 28 июня 2009)
  29. Кейс№11/Стратегический маркетинг‏‎ (18:44, 28 июня 2009)
  30. Кейс№12/Стратегический маркетинг‏‎ (18:51, 28 июня 2009)
  31. Кейс№5/План продвижения и каналы сбыта‏‎ (18:54, 28 июня 2009)
  32. Кейс№2/Обоснование рыночных цен и проект продаж‏‎ (19:00, 28 июня 2009)
  33. Расчет размера рынка/Размер рынка‏‎ (19:05, 28 июня 2009)
  34. Источники информации о конкурентах/Размер рынка‏‎ (19:13, 28 июня 2009)
  35. Виды конкуренции/Размер рынка‏‎ (19:15, 28 июня 2009)
  36. Необходимые показатели/Маркетинговый анализ‏‎ (19:21, 28 июня 2009)
  37. Требования к исследованиям/Маркетинговый анализ‏‎ (19:22, 28 июня 2009)
  38. Виды покупателей/Обоснование сегмента рынка и позиционирование‏‎ (19:25, 28 июня 2009)
  39. Решение о покупке/Обоснование сегмента рынка и позиционирование‏‎ (19:26, 28 июня 2009)
  40. Факторы выбора стратегии/Стратегический маркетинг‏‎ (19:30, 28 июня 2009)
  41. Стадия внедрения/Тактический маркетинг‏‎ (19:41, 28 июня 2009)
  42. Стадия роста/Тактический маркетинг‏‎ (19:43, 28 июня 2009)
  43. Стадия зрелости/Тактический маркетинг‏‎ (19:45, 28 июня 2009)
  44. Стадия спада/Тактический маркетинг‏‎ (19:46, 28 июня 2009)
  45. Виды скидок/Обоснование рыночных цен и проект продаж‏‎ (19:51, 28 июня 2009)
  46. Стратегии/Ценовые стратегии‏‎ (19:53, 28 июня 2009)
  47. Стратегия высоких цен/Ценовые стратегии‏‎ (19:57, 28 июня 2009)
  48. Стратегия низких цен/Ценовые стратегии‏‎ (19:58, 28 июня 2009)
  49. Стратегия дифференцированных цен/Ценовые стратегии‏‎ (19:59, 28 июня 2009)
  50. Стратегия льготных цен/Ценовые стратегии‏‎ (20:00, 28 июня 2009)

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)