ААО Национальность и язык / Перепись 1970: различия между версиями

Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поиску
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 6: Строка 6:
 
== Таблицы: ==
 
== Таблицы: ==
 
*Городское и сельское население:
 
*Городское и сельское население:
**[[Медиа:ААО_1970_нац_родной_яз_гор_сел_все.pdf‎ |Родной язык(pdf)]]
+
**[[Медиа:ААО_1970_нац_родной_яз_гор_сел_все.pdf‎ |Родной язык(pdf)]]
**[[Медиа:КК_1970_(нац_яз_гор_сел_муж).pdf‎ |Мужчины(pdf)]]
+
**[[Медиа:ААО_1970_нац_второй_яз_гор_сел_все.pdf‎ |Второй язык(pdf)]]
**[[Медиа:КК_1970_(нац_яз_гор_сел_жен).pdf‎ |Женщины(pdf)]]
 
  
 
*Городское население:
 
*Городское население:
**[[Медиа:КК_1970_(нац_яз_гор_оба_пола).pdf‎ |Оба пола(pdf)]]
+
**[[Медиа:ААО_1970_нац_родной яз_гор_все.pdf‎‎ |Родной язык(pdf)]]
**[[Медиа:КК_1970_(нац_яз_гор_муж).pdf‎ |Мужчины(pdf)]]
+
**[[Медиа:ААО_1970_нац_второй_яз_гор_все.pdf‎ |Второй язык(pdf)]]
**[[Медиа:КК_1970_(нац_яз_гор_жен).pdf‎ |Женщины(pdf)]]
 
  
 
*Сельское население:
 
*Сельское население:
**[[Медиа:КК_1970_(нац_яз_сел_оба_пола).pdf‎ |Оба пола(pdf)]]
+
**Родной язык:
**[[Медиа:КК_1970_(нац_яз_сел_муж).pdf‎ |Мужчины(pdf)]]
+
***[[Медиа:ААО_1970_нац_родной_яз_сел_оба_пола.pdf‎ |Оба пола(pdf)]]
**[[Медиа:КК_1970_(нац_яз_сел_жен).pdf‎ |Женщины(pdf)]]
+
***[[Медиа:ААО_1970_нац_родной_яз_сел_муж.pdf‎ |Мужчины(pdf)]]
 +
***[[Медиа:ААО_1970_нац_родной_яз_сел_жен.pdf‎  |Женщины(pdf)]]
 +
**[[Медиа:ААО_1970_нац_второй_яз_сел_все.pdf‎ |Второй язык(pdf)]]

Текущая версия на 13:20, 19 декабря 2012


Распределение населения по национальности, родному языку и второму языку народов СССР, которым свободно владеет население (по переписи 1970 г. по Адыгейской автономной области)


Таблицы: