Национальный состав населения (по переписи 1897 г.): различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 10: | Строка 10: | ||
*[[Медиа:1897-060,063.pdf|Распределение населения по родному языку (по отделам) (pdf)]] | *[[Медиа:1897-060,063.pdf|Распределение населения по родному языку (по отделам) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | *Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085_-_1.pdf|Часть 1. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (по области) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085_-_2.pdf|Часть 2. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Екатеринодарский отдел) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085_-_3.pdf|Часть 3. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Баталпашинский отдел) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085_-_4.pdf|Часть 4. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Ейский отдел) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085_-_5.pdf|Часть 5. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Кавказский отдел) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085_-_6.pdf|Часть 6. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Лабинский отдел) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085_-_7.pdf|Часть 7. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Майкопский отдел) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085_-_8.pdf|Часть 7. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Темрюкский отдел) (pdf)]] |
Версия 15:28, 24 ноября 2011
текст страницы "Национальный состав населения по переписи 1897 г."
Таблицы:
- Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку