Грамотность и образование (по переписи 1897 г.): различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 5: | Строка 5: | ||
Таблицы: | Таблицы: | ||
− | + | *Распределение населения по полу, возрасту (годам), грамотности | |
− | [[Медиа:1897-008,019- | + | **[[Медиа:1897-008,019-1.pdf|Часть 1. Распределение населения Кубанской области по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] |
− | [[Медиа:1897-008,019- | + | **[[Медиа:1897-008,019-2.pdf|Часть 2. Распределение населения Екатеринодарского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] |
− | [[Медиа:1897-008,019- | + | **[[Медиа:1897-008,019-3.pdf|Часть 3. Распределение населения Баталпашинского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] |
− | [[Медиа:1897-008,019- | + | **[[Медиа:1897-008,019-4.pdf|Часть 4. Распределение населения Ейского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] |
− | [[Медиа:1897-008,019- | + | **[[Медиа:1897-008,019-5.pdf|Часть 5. Распределение населения Кавказского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] |
− | [[Медиа:1897-008,019- | + | **[[Медиа:1897-008,019-6.pdf|Часть 6. Распределение населения Лабинского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] |
− | [[Медиа:1897- | + | **[[Медиа:1897-008,019-7.pdf|Часть 7. Распределение населения Майкопского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] |
− | + | *Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам | |
− | [[Медиа:1897-036,055- | + | **[[Медиа:1897-036,055-1.pdf|Часть 1. Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам (все сословия) pdf)]] |
− | [[Медиа:1897-036,055- | + | **[[Медиа:1897-036,055-2.pdf|Часть 2. Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам (дворянство, духовенство) (pdf)]] |
− | [[Медиа:1897-036,055-5.pdf|Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам (иностранцы, финляндские уроженцы) (pdf)]] | + | **[[Медиа:1897-036,055-3.pdf|Часть 3. Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам (мещане, купцы, крестьяне, казаки и другие сословия) (pdf)]] |
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-036,055-4.pdf|Часть 4. Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам (инородцы, лица не принадлежащие к учитываемым сословиям) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-036,055-5.pdf|Часть 5. Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам (иностранцы, финляндские уроженцы) (pdf)]] |
Версия 22:52, 13 марта 2011
текст страницы "Грамотность и образование по переписи 1897 г."
Таблицы:
- Распределение населения по полу, возрасту (годам), грамотности
- Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам