Возрастной контингент / Словарь: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуLebedeva (обсуждение | вклад) |
Lebedeva (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''''Возрастной контингент''''' - совокупность людей одной или нескольких возрастных групп со сходными демографическими или социально-экономическими характеристиками (например, детородный, трудоспособный и др.). Границы возрастного контингента обусловлены физиологическими особенностями людей, зависят от социально-экономических отношений и отражающего их законодательства. В современной статистике и планировании выделяют следующие возрастные контингенты: | '''''Возрастной контингент''''' - совокупность людей одной или нескольких возрастных групп со сходными демографическими или социально-экономическими характеристиками (например, детородный, трудоспособный и др.). Границы возрастного контингента обусловлены физиологическими особенностями людей, зависят от социально-экономических отношений и отражающего их законодательства. В современной статистике и планировании выделяют следующие возрастные контингенты: | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>ясельный – дети 0-2 лет (вкл.),</li> | + | <li>''ясельный'' – дети 0-2 лет (вкл.),</li> |
− | <li>дошкольный – дети 3-6 лет (вкл.),</li> | + | <li>''дошкольный'' – дети 3-6 лет (вкл.),</li> |
− | <li>школьный – дети 7-12 лет (вкл.) и подростки 13-15 лет (вкл.),</li> | + | <li>''школьный'' – дети 7-12 лет (вкл.) и подростки 13-15 лет (вкл.),</li> |
<li>трудоспособный – мужчины 16-59 лет (вкл.) и женщины 16-54 лет (вкл.),</li> | <li>трудоспособный – мужчины 16-59 лет (вкл.) и женщины 16-54 лет (вкл.),</li> | ||
<li>пенсионный – мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше,</li> | <li>пенсионный – мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше,</li> | ||
− | <li>репродуктивный – женщины 15-49 лет</li> | + | <li>репродуктивный – женщины 15-49 лет,</li> |
<li>контингент избирателей – 18 лет и старше.</li> | <li>контингент избирателей – 18 лет и старше.</li> | ||
</ul> | </ul> |
Версия 18:57, 3 января 2013
Возрастной контингент
Возрастной контингент - совокупность людей одной или нескольких возрастных групп со сходными демографическими или социально-экономическими характеристиками (например, детородный, трудоспособный и др.). Границы возрастного контингента обусловлены физиологическими особенностями людей, зависят от социально-экономических отношений и отражающего их законодательства. В современной статистике и планировании выделяют следующие возрастные контингенты:
- ясельный – дети 0-2 лет (вкл.),
- дошкольный – дети 3-6 лет (вкл.),
- школьный – дети 7-12 лет (вкл.) и подростки 13-15 лет (вкл.),
- трудоспособный – мужчины 16-59 лет (вкл.) и женщины 16-54 лет (вкл.),
- пенсионный – мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше,
- репродуктивный – женщины 15-49 лет,
- контингент избирателей – 18 лет и старше.