Возрастно-половая структура (по переписи 1897 г.): различия между версиями
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Медиа:1897-006,007.pdf|Численность населения по десятилетним возрастным группам (pdf)]] | [[Медиа:1897-006,007.pdf|Численность населения по десятилетним возрастным группам (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-020,021.pdf|Дети моложе одного года по месяцам возраста (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-1.pdf|Распределение населения Кубанской области по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-2.pdf|Распределение населения Екатеринодарского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-3.pdf|Распределение населения Баталпашинского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-4.pdf|Распределение населения Ейского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-5.pdf|Распределение населения Кавказского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-6.pdf|Распределение населения Лабинского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-7.pdf|Распределение населения Майкопского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] |
Версия 18:14, 13 марта 2011
текст страницы "Возрастно-половая структура по переписи 1897 г."
Численность населения по десятилетним возрастным группам (pdf)
Дети моложе одного года по месяцам возраста (pdf)
Распределение населения Кубанской области по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)
Распределение населения Екатеринодарского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)
Распределение населения Баталпашинского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)
Распределение населения Ейского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)
Распределение населения Кавказского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)
Распределение населения Лабинского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)
Распределение населения Майкопского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)