Грамотность и образование (по переписи 1897 г.): различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Перепись 1897 г.]] | [[Категория:Перепись 1897 г.]] | ||
текст страницы "Грамотность и образование по переписи 1897 г." | текст страницы "Грамотность и образование по переписи 1897 г." | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-1.pdf|Распределение населения Кубанской области по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-2.pdf|Распределение населения Екатеринодарского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-3.pdf|Распределение населения Баталпашинского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-4.pdf|Распределение населения Ейского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-5.pdf|Распределение населения Кавказского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-6.pdf|Распределение населения Лабинского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:1897-008,019-7.pdf|Распределение населения Майкопского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] |
Версия 18:16, 13 марта 2011
текст страницы "Грамотность и образование по переписи 1897 г."
Распределение населения Кубанской области по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)
Распределение населения Екатеринодарского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)
Распределение населения Баталпашинского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)
Распределение населения Ейского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)
Распределение населения Кавказского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)
Распределение населения Лабинского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)
Распределение населения Майкопского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)