Категория:Демография: различия между версиями
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Территория | + | Ресурс представляет пользователям формирующуюся базу демографических данных Кубани с конца XIX по начало XXI вв. Основу составили материалы всеобщих переписей населения 1897, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 гг., а также документы и материалы текущего статистического учета естественного и миграционного движения населения, процессов урбанизации, половозрастного состава, особенностей расселения по территории края. |
| + | Территория, описываемая материалами ресурса на настоящий момент включает в себя два административно-территориальных образования: Краснодарский край и Республику Адыгея (до 1991 г. Адыгейскую автономную область) | ||
| + | На соответствующих страницах представлен авторский аналитический материал по изучению отдельных исторических периодов. | ||
| + | |||
| + | Размещенные на ресурсе документы и материалы защищенные авторским правом. | ||
| + | При использовании материалов обязательна ссылка на ресурс. | ||
| + | |||
| + | Авторский коллектив: | ||
| + | Ракачев Вадим Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии КубГУ; | ||
| + | Ракачев Дмитрий Николаевич, кандидат исторических наук; | ||
| + | Ракачева Ярослава Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии КубГУ; | ||
| + | Ратушняк Валерий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой дореволюционной отечественной истории КубГУ | ||
| + | |||
| + | Контакты: soccenter@kubannet.ru | ||
| + | |||
| + | Работы по развитию ресурса осуществляются при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках реализации научного проекта № 10-06-00227 «Электронная база демографических данных Кубани (конец XIX – начало XXI вв.)». | ||
Версия 07:52, 18 января 2012
Ресурс представляет пользователям формирующуюся базу демографических данных Кубани с конца XIX по начало XXI вв. Основу составили материалы всеобщих переписей населения 1897, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 гг., а также документы и материалы текущего статистического учета естественного и миграционного движения населения, процессов урбанизации, половозрастного состава, особенностей расселения по территории края. Территория, описываемая материалами ресурса на настоящий момент включает в себя два административно-территориальных образования: Краснодарский край и Республику Адыгея (до 1991 г. Адыгейскую автономную область) На соответствующих страницах представлен авторский аналитический материал по изучению отдельных исторических периодов.
Размещенные на ресурсе документы и материалы защищенные авторским правом. При использовании материалов обязательна ссылка на ресурс.
Авторский коллектив: Ракачев Вадим Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии КубГУ; Ракачев Дмитрий Николаевич, кандидат исторических наук; Ракачева Ярослава Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии КубГУ; Ратушняк Валерий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой дореволюционной отечественной истории КубГУ
Контакты: soccenter@kubannet.ru
Работы по развитию ресурса осуществляются при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках реализации научного проекта № 10-06-00227 «Электронная база демографических данных Кубани (конец XIX – начало XXI вв.)».
Подкатегории
В этой категории отображается 7 подкатегорий из имеющихся 7.