Порядок расчета ЕНВД / Налог на вмененный доход: различия между версиями
Nastya (обсуждение | вклад) |
Nastya (обсуждение | вклад) |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
'''ЕН '''– сумма единого налога. | '''ЕН '''– сумма единого налога. | ||
− | Для каждого вида предпринимательской деятельности, переводимой на ЕНВД, действует своя величина базовой доходности. Установлены они в пункте 3 ст. 346.29 НК РФ | + | Для каждого вида предпринимательской деятельности, переводимой на ЕНВД, действует своя величина базовой доходности. Установлены они в пункте 3 ст. 346.29 НК РФ. Базовая доходность является постоянной величиной, то есть ее не могут изменять на уровне муниципалитетов. Здесь важно помнить, что отныне не играет роли тот факт, что какой-то период налогоплательщик не осуществлял деятельность. Т. е. коэффициент К2 тут не поможет. А К1 в 2009 г. составляет 1,148. |
+ | |||
+ | '''''Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц:''''' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | | <center>'''Виды предпринимательской деятельности'''</center> | ||
+ | | <center>'''Физические показатели'''</center> | ||
+ | | <center>'''Базовая доходность'''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''в месяц (рублей)'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | | <center>3</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1. Оказание бытовых услуг | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Количество работников,</center> | ||
+ | |||
+ | <center>включая индивидуального</center> | ||
+ | |||
+ | <center>предпринимателя</center> | ||
+ | | <div align="right">7 500</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2. Оказание ветеринарных услуг | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Количество работников,</center> | ||
+ | |||
+ | <center>включая индивидуального</center> | ||
+ | |||
+ | <center>предпринимателя</center> | ||
+ | | <div align="right">7 500</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3. Оказание услуг по ремонту, | ||
+ | |||
+ | техническому обслуживанию и | ||
+ | |||
+ | мойке автотранспортных | ||
+ | |||
+ | средств | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Количество работников,</center> | ||
+ | |||
+ | <center>включая индивидуального</center> | ||
+ | |||
+ | <center>предпринимателя</center> | ||
+ | | <div align="right">12 000 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4. Оказание услуг по хранению | ||
+ | |||
+ | автотранспортных средств на | ||
+ | |||
+ | платных стоянках | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Площадь стоянки (в</center> | ||
+ | |||
+ | <center>квадратных метрах)</center> | ||
+ | | <div align="right">50</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5. Оказание автотранспортных | ||
+ | |||
+ | услуг по перевозке грузов | ||
+ | | <center>Количество</center> | ||
+ | |||
+ | <center>автотранспортных средств,</center> | ||
+ | |||
+ | <center>используемых для перевозки</center> | ||
+ | |||
+ | <center>грузов</center> | ||
+ | |||
+ | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">6 000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6. Оказание автотранспортных | ||
+ | |||
+ | услуг по перевозке | ||
+ | |||
+ | пассажиров | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Посадочное место</center> | ||
+ | | <div align="right">1 500</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 7. Розничная торговля, | ||
+ | |||
+ | осуществляемая через | ||
+ | |||
+ | объекты стационарной | ||
+ | |||
+ | торговой сети, имеющей | ||
+ | |||
+ | торговые залы | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Площадь торгового зала (в</center> | ||
+ | |||
+ | <center>квадратных метрах)</center> | ||
+ | | <div align="right">1 800</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 8. Розничная торговля, | ||
+ | |||
+ | осуществляемая в объектах | ||
+ | |||
+ | стационарной торговой сети, | ||
+ | |||
+ | а также в объектах | ||
+ | |||
+ | нестационарной торговой | ||
+ | |||
+ | сети, площадь торгового | ||
+ | |||
+ | места в которых не | ||
+ | |||
+ | превышает 5 квадратных | ||
+ | |||
+ | метров | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Торговое место</center> | ||
+ | | <div align="right">9 000 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 9. Розничная торговля, | ||
+ | |||
+ | осуществляемая в объектах | ||
+ | |||
+ | стационарной торговой сети, | ||
+ | |||
+ | а также в объектах | ||
+ | |||
+ | нестационарной торговой | ||
+ | |||
+ | сети, площадь торгового | ||
+ | |||
+ | места в которых превышает | ||
+ | |||
+ | 5 квадратных метров | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Площадь торгового места (в</center> | ||
+ | |||
+ | <center>квадратных метрах)</center> | ||
+ | | <div align="right">1 800 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 10. Разносная (развозная) | ||
+ | |||
+ | торговля (за исключением | ||
+ | |||
+ | торговли подакцизными | ||
+ | |||
+ | товарами, лекарственными | ||
+ | |||
+ | препаратами, изделиями из | ||
+ | |||
+ | драгоценных камней, оружием | ||
+ | |||
+ | и патронами к нему, | ||
+ | |||
+ | меховыми изделиями и | ||
+ | |||
+ | технически сложными | ||
+ | |||
+ | товарами бытового | ||
+ | |||
+ | назначения) | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Количество работников,</center> | ||
+ | |||
+ | <center>включая индивидуального</center> | ||
+ | |||
+ | <center>предпринимателя</center> | ||
+ | | <div align="right">4 500 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 11. Оказание услуг | ||
+ | |||
+ | общественного питания через | ||
+ | |||
+ | объекты организации | ||
+ | |||
+ | общественного питания, | ||
+ | |||
+ | имеющие залы обслуживания | ||
+ | |||
+ | посетителей | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Площадь зала обслуживания</center> | ||
+ | |||
+ | <center>посетителей (в</center> | ||
+ | |||
+ | <center>квадратных метрах)</center> | ||
+ | | <div align="right">1 000 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 12. Оказание услуг | ||
+ | |||
+ | общественного питания через | ||
+ | |||
+ | объекты организации | ||
+ | |||
+ | общественного питания, не | ||
+ | |||
+ | имеющие залов обслуживания | ||
+ | |||
+ | посетителей | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Количество работников,</center> | ||
+ | |||
+ | <center>включая индивидуального</center> | ||
+ | |||
+ | <center>предпринимателя</center> | ||
+ | | <div align="right">4 500 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 13. Распространение и (или) | ||
+ | |||
+ | размещение наружной рекламы | ||
+ | |||
+ | с любым способом нанесения | ||
+ | |||
+ | изображения, за исключением | ||
+ | |||
+ | наружной рекламы с | ||
+ | |||
+ | автоматической сменой | ||
+ | |||
+ | изображения | ||
+ | | <center>Площадь информационного</center> | ||
+ | |||
+ | <center>поля наружной рекламы с</center> | ||
+ | |||
+ | <center>любым способом нанесения</center> | ||
+ | |||
+ | <center>изображения, кроме</center> | ||
+ | |||
+ | <center>наружной рекламы с</center> | ||
+ | |||
+ | <center>автоматической сменой</center> | ||
+ | |||
+ | <center>изображения (в квадратных</center> | ||
+ | |||
+ | <center>метрах)</center> | ||
+ | |||
+ | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">3 000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 14. Распространение и (или) | ||
+ | |||
+ | размещение наружной рекламы | ||
+ | |||
+ | с автоматической сменой | ||
+ | |||
+ | изображения | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Площадь информационного</center> | ||
+ | |||
+ | <center>поля экспонирующей</center> | ||
+ | |||
+ | <center>поверхности (в квадратных</center> | ||
+ | |||
+ | <center>метрах)</center> | ||
+ | | <div align="right">4 000 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 15. Распространение и (или) | ||
+ | |||
+ | размещение наружной рекламы | ||
+ | |||
+ | посредством электронных | ||
+ | |||
+ | табло | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Площадь информационного</center> | ||
+ | |||
+ | <center>поля электронных табло</center> | ||
+ | |||
+ | <center>наружной рекламы (в</center> | ||
+ | |||
+ | <center>квадратных метрах)</center> | ||
+ | | <div align="right">5 000 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 16. Распространение и (или) | ||
+ | |||
+ | размещение рекламы на | ||
+ | |||
+ | автобусах любых типов, | ||
+ | |||
+ | трамваях, троллейбусах, | ||
+ | |||
+ | легковых и грузовых | ||
+ | |||
+ | автомобилях, прицепах, | ||
+ | |||
+ | полуприцепах и прицепах- | ||
+ | |||
+ | роспусках, речных судах | ||
+ | | <center>Количество автобусов любых</center> | ||
+ | |||
+ | <center>типов, трамваев,</center> | ||
+ | |||
+ | <center>троллейбусов, автомобилей</center> | ||
+ | |||
+ | <center>легковых и грузовых</center> | ||
+ | |||
+ | <center>прицепов, полуприцепов и</center> | ||
+ | |||
+ | <center>прицепов-роспусков, речных</center> | ||
+ | |||
+ | <center>судов, используемых для</center> | ||
+ | |||
+ | <center>распространения и (или)</center> | ||
+ | |||
+ | <center>размещения рекламы</center> | ||
+ | |||
+ | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">10 000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 17. Оказание услуг по | ||
+ | |||
+ | временному размещению и | ||
+ | |||
+ | проживанию | ||
+ | | <center>Площадь спального</center> | ||
+ | |||
+ | <center>помещения (в квадратных</center> | ||
+ | |||
+ | <center>метрах)</center> | ||
+ | |||
+ | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1 000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 18. Оказание услуг по передаче | ||
+ | |||
+ | во временное владение и | ||
+ | |||
+ | (или) в пользование | ||
+ | |||
+ | торговых мест, | ||
+ | |||
+ | расположенных в объектах | ||
+ | |||
+ | стационарной торговой сети, | ||
+ | |||
+ | не имеющих торговых залов, | ||
+ | |||
+ | объектов нестационарной | ||
+ | |||
+ | торговой сети (прилавков, | ||
+ | |||
+ | палаток, ларьков, | ||
+ | |||
+ | контейнеров, боксов и | ||
+ | |||
+ | других объектов), а также | ||
+ | |||
+ | объектов организации | ||
+ | |||
+ | общественного питания, не | ||
+ | |||
+ | имеющих залов обслуживания | ||
+ | |||
+ | посетителей, в которых | ||
+ | |||
+ | площадь одного торгового | ||
+ | |||
+ | места, объекта | ||
+ | |||
+ | нестационарной торговой | ||
+ | |||
+ | сети или объекта | ||
+ | |||
+ | организации общественного | ||
+ | |||
+ | питания не превышает | ||
+ | |||
+ | 5 квадратных метров | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Количество торговых мест,</center> | ||
+ | |||
+ | <center>переданных во временное</center> | ||
+ | |||
+ | <center>владение и (или) в</center> | ||
+ | |||
+ | <center>пользование другим</center> | ||
+ | |||
+ | <center>хозяйствующим субъектам</center> | ||
+ | | <div align="right">6 000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 19. Оказание услуг по передаче | ||
+ | |||
+ | во временное владение и | ||
+ | |||
+ | (или) в пользование | ||
+ | |||
+ | торговых мест, | ||
+ | |||
+ | расположенных в объектах | ||
+ | |||
+ | стационарной торговой сети, | ||
+ | |||
+ | не имеющих торговых залов, | ||
+ | |||
+ | объектов нестационарной | ||
+ | |||
+ | торговой сети (прилавков, | ||
+ | |||
+ | палаток, ларьков, | ||
+ | |||
+ | контейнеров, боксов и | ||
+ | |||
+ | других объектов), а также | ||
+ | |||
+ | объектов организации | ||
+ | |||
+ | общественного питания, не | ||
+ | |||
+ | имеющих залов обслуживания | ||
+ | |||
+ | посетителей, в которых | ||
+ | |||
+ | площадь одного торгового | ||
+ | |||
+ | места, объекта | ||
+ | |||
+ | нестационарной торговой | ||
+ | |||
+ | сети или объекта | ||
+ | |||
+ | организации общественного | ||
+ | |||
+ | питания превышает | ||
+ | |||
+ | 5 квадратных метров | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Площадь торговых мест,</center> | ||
+ | |||
+ | <center>переданных во временное</center> | ||
+ | |||
+ | <center>владение и (или) в</center> | ||
+ | |||
+ | <center>пользование другим</center> | ||
+ | |||
+ | <center>хозяйствующим субъектам (в</center> | ||
+ | |||
+ | <center>квадратных метрах)</center> | ||
+ | | <div align="right">1 200 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 20. Оказание услуг по передаче | ||
+ | |||
+ | во временное владение и | ||
+ | |||
+ | (или) в пользование | ||
+ | |||
+ | земельных участков | ||
+ | |||
+ | площадью, не превышающей | ||
+ | |||
+ | 10 квадратных метров, для | ||
+ | |||
+ | организации торговых мест в | ||
+ | |||
+ | стационарной торговой сети, | ||
+ | |||
+ | а также для размещения | ||
+ | |||
+ | объектов нестационарной | ||
+ | |||
+ | торговой сети (прилавков, | ||
+ | |||
+ | палаток, ларьков, | ||
+ | |||
+ | контейнеров, боксов и | ||
+ | |||
+ | других объектов) и объектов | ||
+ | |||
+ | организации общественного | ||
+ | |||
+ | питания, не имеющих залов | ||
+ | |||
+ | обслуживания посетителей | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | <center>Количество земельных</center> | ||
+ | |||
+ | <center>участков, переданных во</center> | ||
+ | |||
+ | <center>временное владение и (или)</center> | ||
+ | |||
+ | <center>в пользование</center> | ||
+ | | <div align="right">5 000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 21. Оказание услуг по передаче | ||
+ | |||
+ | во временное владение и | ||
+ | |||
+ | (или) в пользование | ||
+ | |||
+ | земельных участков | ||
+ | |||
+ | площадью, превышающей | ||
+ | |||
+ | 10 квадратных метров, для | ||
+ | |||
+ | организации торговых мест в | ||
+ | |||
+ | стационарной торговой сети, | ||
+ | |||
+ | а также для размещения | ||
+ | |||
+ | объектов нестационарной | ||
+ | |||
+ | торговой сети (прилавков, | ||
+ | |||
+ | палаток, ларьков, | ||
+ | |||
+ | контейнеров, боксов и | ||
+ | |||
+ | других объектов) и | ||
+ | |||
+ | объектов организации | ||
+ | |||
+ | общественного питания, не | ||
+ | |||
+ | имеющих залов обслуживания | ||
+ | |||
+ | посетителей | ||
+ | | <center>Площадь земельных</center> | ||
+ | |||
+ | <center>участков, переданных во</center> | ||
+ | |||
+ | <center>временное владение и (или)</center> | ||
+ | |||
+ | <center>в пользование (в</center> | ||
+ | |||
+ | <center>квадратных метрах)</center> | ||
+ | | <div align="right">1 000 </div> | ||
+ | |||
+ | |} |
Версия 16:52, 12 июня 2009
Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохода. Рассчитывают ее, исходя из установленных пунктом 3 ст. 346.29 НК РФ значений базовой доходности и физического показателя, а также значений корректирующих коэффициентов К1 и К2.
При расчете налоговой базы используется следующая формула:
где:
ВД – величина вмененного дохода;
БД – значение базовой доходности в месяц по определенному виду предпринимательской деятельности;
N1, N2, N3 – физические показатели, характеризующие данный вид деятельности, в каждом месяце налогового периода;
К1, К2 – корректирующие коэффициенты базовой доходности.
Если в течение квартала величина физического показателя меняется, плательщик ЕНВД учитывает это изменение с начала того месяца, в котором оно произошло.
Определив размер вмененного дохода, организация (предприниматель) умножает его на ставку единого налога. Она равна 15% (ст. 346.31 НК РФ).
где:
ВД – вмененный доход за налоговый период;
ЕН – сумма единого налога.
Для каждого вида предпринимательской деятельности, переводимой на ЕНВД, действует своя величина базовой доходности. Установлены они в пункте 3 ст. 346.29 НК РФ. Базовая доходность является постоянной величиной, то есть ее не могут изменять на уровне муниципалитетов. Здесь важно помнить, что отныне не играет роли тот факт, что какой-то период налогоплательщик не осуществлял деятельность. Т. е. коэффициент К2 тут не поможет. А К1 в 2009 г. составляет 1,148.
Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц:
1. Оказание бытовых услуг
|
7 500
| |
2. Оказание ветеринарных услуг
|
7 500
| |
3. Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
|
12 000
| |
4. Оказание услуг по хранению
автотранспортных средств на платных стоянках
|
50
| |
5. Оказание автотранспортных
услуг по перевозке грузов |
6 000
| |
6. Оказание автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров
|
1 500
| |
7. Розничная торговля,
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы
|
1 800
| |
8. Розничная торговля,
осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров
|
9 000
| |
9. Розничная торговля,
осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров
|
1 800
| |
10. Разносная (развозная)
торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)
|
4 500
| |
11. Оказание услуг
общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей
|
1 000
| |
12. Оказание услуг
общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей
|
4 500
| |
13. Распространение и (или)
размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения |
3 000
| |
14. Распространение и (или)
размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения
|
4 000
| |
15. Распространение и (или)
размещение наружной рекламы посредством электронных табло
|
5 000
| |
16. Распространение и (или)
размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах- роспусках, речных судах |
10 000
| |
17. Оказание услуг по
временному размещению и проживанию |
1 000
| |
18. Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров
|
6 000
| |
19. Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров
|
1 200
| |
20. Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей
|
5 000
| |
21. Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей |
1 000
|