Порядок расчета ЕНВД / Налог на вмененный доход: различия между версиями
Nastya (обсуждение | вклад) |
Nastya (обсуждение | вклад) |
||
Строка 48: | Строка 48: | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
| <center>'''Виды предпринимательской деятельности'''</center> | | <center>'''Виды предпринимательской деятельности'''</center> | ||
− | | <center>'''Физические показатели'''</center> | + | | <center>'''Физические показатели'''</center> |
− | | <center>'''Базовая доходность'''</center> | + | | <center>'''Базовая доходность'''</center> |
<center>'''в месяц (рублей)'''</center> | <center>'''в месяц (рублей)'''</center> | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
|- | |- | ||
− | + | 1. ''Оказание бытовых услуг'' | |
| Количество работников, | | Количество работников, | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
|- | |- | ||
− | + | 2. ''Оказание ветеринарных услуг'' | |
| Количество работников, | | Количество работников, | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
|- | |- | ||
− | + | 3. ''Оказание услуг по ремонту, | |
техническому обслуживанию и | техническому обслуживанию и | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
мойке автотранспортных | мойке автотранспортных | ||
− | средств | + | средств'' |
| Количество работников, | | Количество работников, | ||
Строка 92: | Строка 92: | ||
|- | |- | ||
− | + | 4. ''Оказание услуг по хранению | |
автотранспортных средств на | автотранспортных средств на | ||
− | платных стоянках | + | платных стоянках'' |
| Площадь стоянки (в | | Площадь стоянки (в | ||
Строка 103: | Строка 103: | ||
|- | |- | ||
− | + | 5. ''Оказание автотранспортных | |
− | услуг по перевозке грузов | + | услуг по перевозке грузов'' |
| Количество | | Количество | ||
Строка 116: | Строка 116: | ||
|- | |- | ||
− | + | 6. О''казание автотранспортных | |
услуг по перевозке | услуг по перевозке | ||
− | пассажиров | + | пассажиров'' |
| Посадочное место | | Посадочное место | ||
| 1 500 | | 1 500 | ||
|- | |- | ||
− | + | 7. ''Розничная торговля, | |
осуществляемая через | осуществляемая через | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
торговой сети, имеющей | торговой сети, имеющей | ||
− | торговые залы | + | торговые залы'' |
| Площадь торгового зала (в | | Площадь торгового зала (в | ||
Строка 140: | Строка 140: | ||
|- | |- | ||
− | + | 8. ''Розничная торговля, | |
осуществляемая в объектах | осуществляемая в объектах | ||
Строка 156: | Строка 156: | ||
превышает 5 квадратных | превышает 5 квадратных | ||
− | метров | + | метров'' |
| Торговое место | | Торговое место | ||
| 9 000 | | 9 000 | ||
|- | |- | ||
− | + | 9. Р''озничная торговля, | |
осуществляемая в объектах | осуществляемая в объектах | ||
Строка 175: | Строка 175: | ||
места в которых превышает | места в которых превышает | ||
− | 5 квадратных метров | + | 5 квадратных метров'' |
| Площадь торгового места (в | | Площадь торгового места (в | ||
Строка 182: | Строка 182: | ||
|- | |- | ||
− | + | 10. ''Разносная (развозная) | |
торговля (за исключением | торговля (за исключением | ||
Строка 202: | Строка 202: | ||
товарами бытового | товарами бытового | ||
− | назначения) | + | назначения)'' |
| Количество работников, | | Количество работников, | ||
Строка 211: | Строка 211: | ||
|- | |- | ||
− | + | 11. ''Оказание услуг | |
общественного питания через | общественного питания через | ||
Строка 221: | Строка 221: | ||
имеющие залы обслуживания | имеющие залы обслуживания | ||
− | посетителей | + | посетителей'' |
| Площадь зала обслуживания | | Площадь зала обслуживания | ||
Строка 230: | Строка 230: | ||
|- | |- | ||
− | + | 12. ''Оказание услуг | |
общественного питания через | общественного питания через | ||
Строка 240: | Строка 240: | ||
имеющие залов обслуживания | имеющие залов обслуживания | ||
− | посетителей | + | посетителей'' |
| Количество работников, | | Количество работников, | ||
Строка 249: | Строка 249: | ||
|- | |- | ||
− | + | 13. ''Распространение и (или) | |
размещение наружной рекламы | размещение наружной рекламы | ||
Строка 261: | Строка 261: | ||
автоматической сменой | автоматической сменой | ||
− | изображения | + | изображения'' |
| Площадь информационного | | Площадь информационного | ||
Строка 280: | Строка 280: | ||
|- | |- | ||
− | + | 14. ''Распространение и (или) | |
размещение наружной рекламы | размещение наружной рекламы | ||
Строка 286: | Строка 286: | ||
с автоматической сменой | с автоматической сменой | ||
− | изображения | + | изображения'' |
| Площадь информационного | | Площадь информационного | ||
Строка 297: | Строка 297: | ||
|- | |- | ||
− | + | 15. Р''аспространение и (или) | |
размещение наружной рекламы | размещение наружной рекламы | ||
Строка 303: | Строка 303: | ||
посредством электронных | посредством электронных | ||
− | табло | + | табло'' |
| Площадь информационного | | Площадь информационного | ||
Строка 314: | Строка 314: | ||
|- | |- | ||
− | + | 16. ''Распространение и (или) | |
размещение рекламы на | размещение рекламы на | ||
Строка 328: | Строка 328: | ||
полуприцепах и прицепах- | полуприцепах и прицепах- | ||
− | роспусках, речных судах | + | роспусках, речных судах'' |
| Количество автобусов любых | | Количество автобусов любых | ||
Строка 349: | Строка 349: | ||
|- | |- | ||
− | + | 17. ''Оказание услуг по | |
временному размещению и | временному размещению и | ||
− | проживанию | + | проживанию'' |
| Площадь спального | | Площадь спального | ||
Строка 362: | Строка 362: | ||
|- | |- | ||
− | + | 18. ''Оказание услуг по передаче | |
во временное владение и | во временное владение и | ||
Строка 406: | Строка 406: | ||
питания не превышает | питания не превышает | ||
− | 5 квадратных метров | + | 5 квадратных метров'' |
| Количество торговых мест, | | Количество торговых мест, | ||
Строка 419: | Строка 419: | ||
|- | |- | ||
− | + | 19. ''Оказание услуг по передаче | |
во временное владение и | во временное владение и | ||
Строка 463: | Строка 463: | ||
питания превышает | питания превышает | ||
− | 5 квадратных метров | + | 5 квадратных метров'' |
| Площадь торговых мест, | | Площадь торговых мест, | ||
Строка 478: | Строка 478: | ||
|- | |- | ||
− | + | 20. ''Оказание услуг по передаче | |
во временное владение и | во временное владение и | ||
Строка 510: | Строка 510: | ||
питания, не имеющих залов | питания, не имеющих залов | ||
− | обслуживания посетителей | + | обслуживания посетителей'' |
| Количество земельных | | Количество земельных | ||
Строка 521: | Строка 521: | ||
|- | |- | ||
− | + | 21. ''Оказание услуг по передаче | |
во временное владение и | во временное владение и | ||
Строка 555: | Строка 555: | ||
имеющих залов обслуживания | имеющих залов обслуживания | ||
− | посетителей | + | посетителей'' |
| Площадь земельных | | Площадь земельных | ||
Версия 15:59, 12 июня 2009
Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохода. Рассчитывают ее, исходя из установленных пунктом 3 ст. 346.29 НК РФ значений базовой доходности и физического показателя, а также значений корректирующих коэффициентов К1 и К2.
При расчете налоговой базы используется следующая формула:
где:
ВД – величина вмененного дохода;
БД – значение базовой доходности в месяц по определенному виду предпринимательской деятельности;
N1, N2, N3 – физические показатели, характеризующие данный вид деятельности, в каждом месяце налогового периода;
К1, К2 – корректирующие коэффициенты базовой доходности.
Если в течение квартала величина физического показателя меняется, плательщик ЕНВД учитывает это изменение с начала того месяца, в котором оно произошло.
Определив размер вмененного дохода, организация (предприниматель) умножает его на ставку единого налога. Она равна 15% (ст. 346.31 НК РФ).
где:
ВД – вмененный доход за налоговый период;
ЕН – сумма единого налога.
Для каждого вида предпринимательской деятельности, переводимой на ЕНВД, действует своя величина базовой доходности. Установлены они в пункте 3 ст. 346.29 НК РФ. Базовая доходность является постоянной величиной, то есть ее не могут изменять на уровне муниципалитетов. Здесь важно помнить, что отныне не играет роли тот факт, что какой-то период налогоплательщик не осуществлял деятельность. Т. е. коэффициент К2 тут не поможет. А К1 в 2009 г. составляет 1,148.
Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц:
Количество работников,
включая индивидуального предпринимателя |
7 500 | |
Количество работников,
включая индивидуального предпринимателя |
7 500 | |
Количество работников,
включая индивидуального предпринимателя |
12 000 | |
Площадь стоянки (в
квадратных метрах) |
50 | |
Количество
автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов |
6 000 | |
Посадочное место | 1 500 | |
Площадь торгового зала (в
квадратных метрах) |
1 800 | |
Торговое место | 9 000 | |
Площадь торгового места (в
квадратных метрах) |
1 800 | |
Количество работников,
включая индивидуального предпринимателя |
4 500 | |
Площадь зала обслуживания
посетителей (в квадратных метрах) |
1 000 | |
Количество работников,
включая индивидуального предпринимателя |
4 500 | |
Площадь информационного
поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, кроме наружной рекламы с автоматической сменой изображения (в квадратных метрах) |
3 000 | |
Площадь информационного
поля экспонирующей поверхности (в квадратных метрах) |
4 000 | |
Площадь информационного
поля электронных табло наружной рекламы (в квадратных метрах) |
5 000 | |
Количество автобусов любых
типов, трамваев, троллейбусов, автомобилей легковых и грузовых прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для распространения и (или) размещения рекламы |
10 000 | |
Площадь спального
помещения (в квадратных метрах) |
1 000 | |
Количество торговых мест,
переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам |
6 000 | |
Площадь торговых мест,
переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам (в квадратных метрах) |
1 200 | |
Количество земельных
участков, переданных во временное владение и (или) в пользование |
5 000 | |
Площадь земельных
участков, переданных во временное владение и (или) в пользование (в квадратных метрах) |
1 000 |