Порядок расчета ЕНВД / Налог на вмененный доход: различия между версиями
Nastya (обсуждение | вклад) |
Nastya (обсуждение | вклад) |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц: | Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц: | ||
+ | | ||
− | + | | |
− | |||
− | | '''Базовая доходность | + | {| class="prettytable" |
+ | | <center>'''Виды предпринимательской деятельности'''</center> | ||
+ | | <center>'''Физические показатели'''</center> | ||
+ | | <center>'''Базовая доходность'''</center> | ||
− | + | <center>'''в месяц (рублей)'''</center> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | | <center>3</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Оказание бытовых услуг | ||
+ | | Количество работников, | ||
+ | |||
+ | включая индивидуального | ||
+ | |||
+ | предпринимателя | ||
| 7 500 | | 7 500 | ||
− | + | |- | |
+ | | Оказание ветеринарных услуг | ||
+ | | Количество работников, | ||
− | + | включая индивидуального | |
− | включая индивидуального | + | |
− | предпринимателя | + | предпринимателя |
− | |||
| 7 500 | | 7 500 | ||
− | + | |- | |
+ | | Оказание услуг по ремонту, | ||
+ | |||
техническому обслуживанию и | техническому обслуживанию и | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | мойке автотранспортных | |
+ | |||
+ | средств | ||
+ | | Количество работников, | ||
+ | |||
+ | включая индивидуального | ||
+ | |||
+ | предпринимателя | ||
+ | | 12 000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Оказание услуг по хранению | ||
+ | |||
автотранспортных средств на | автотранспортных средств на | ||
− | платных стоянках | + | |
− | + | платных стоянках | |
− | | Площадь стоянки (в | + | | Площадь стоянки (в |
− | квадратных метрах) | + | |
− | + | квадратных метрах) | |
| 50 | | 50 | ||
− | + | |- | |
− | услуг по перевозке грузов | + | | Оказание автотранспортных |
− | | Количество | + | |
+ | услуг по перевозке грузов | ||
+ | | Количество | ||
+ | |||
автотранспортных средств, | автотранспортных средств, | ||
+ | |||
используемых для перевозки | используемых для перевозки | ||
− | грузов | + | |
− | + | грузов | |
| 6 000 | | 6 000 | ||
− | + | |- | |
− | услуг по перевозке | + | | Оказание автотранспортных |
− | + | ||
+ | услуг по перевозке | ||
− | | Посадочное место | + | пассажиров |
− | + | | Посадочное место | |
| 1 500 | | 1 500 | ||
− | + | |- | |
− | осуществляемая через | + | | Розничная торговля, |
− | объекты стационарной | + | |
− | торговой сети, имеющей | + | осуществляемая через |
− | + | ||
+ | объекты стационарной | ||
+ | |||
+ | торговой сети, имеющей | ||
+ | торговые залы | ||
| Площадь торгового зала (в | | Площадь торгового зала (в | ||
− | квадратных метрах) | + | |
− | + | квадратных метрах) | |
| 1 800 | | 1 800 | ||
− | + | |- | |
− | осуществляемая в объектах | + | | Розничная торговля, |
+ | |||
+ | осуществляемая в объектах | ||
+ | |||
стационарной торговой сети, | стационарной торговой сети, | ||
− | а также в объектах | + | |
− | нестационарной торговой | + | а также в объектах |
− | сети, площадь торгового | + | |
− | места в которых не | + | нестационарной торговой |
− | превышает 5 квадратных | + | |
− | метров | + | сети, площадь торгового |
− | + | ||
+ | места в которых не | ||
+ | |||
+ | превышает 5 квадратных | ||
+ | |||
+ | метров | ||
| Торговое место | | Торговое место | ||
+ | | 9 000 | ||
− | | | + | |- |
+ | | Розничная торговля, | ||
+ | |||
+ | осуществляемая в объектах | ||
− | |||
− | |||
стационарной торговой сети, | стационарной торговой сети, | ||
− | а также в объектах | + | |
− | нестационарной торговой | + | а также в объектах |
− | сети, площадь торгового | + | |
− | места в которых превышает | + | нестационарной торговой |
− | 5 квадратных метров | + | |
− | + | сети, площадь торгового | |
+ | |||
+ | места в которых превышает | ||
+ | |||
+ | 5 квадратных метров | ||
| Площадь торгового места (в | | Площадь торгового места (в | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | квадратных метрах) | |
− | торговля (за исключением | + | | 1 800 |
− | торговли подакцизными | + | |
− | товарами, лекарственными | + | |- |
− | препаратами, изделиями из | + | | Разносная (развозная) |
+ | |||
+ | торговля (за исключением | ||
+ | |||
+ | торговли подакцизными | ||
+ | |||
+ | товарами, лекарственными | ||
+ | |||
+ | препаратами, изделиями из | ||
+ | |||
драгоценных камней, оружием | драгоценных камней, оружием | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | 4 500 | + | и патронами к нему, |
+ | |||
+ | меховыми изделиями и | ||
+ | |||
+ | технически сложными | ||
+ | |||
+ | товарами бытового | ||
+ | |||
+ | назначения) | ||
+ | | Количество работников, | ||
+ | |||
+ | включая индивидуального | ||
+ | |||
+ | предпринимателя | ||
+ | | 4 500 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Оказание услуг | ||
− | |||
общественного питания через | общественного питания через | ||
− | объекты организации | + | |
− | общественного питания, | + | объекты организации |
− | имеющие залы обслуживания | + | |
− | посетителей | + | общественного питания, |
− | + | ||
+ | имеющие залы обслуживания | ||
+ | |||
+ | посетителей | ||
| Площадь зала обслуживания | | Площадь зала обслуживания | ||
− | |||
− | |||
− | | 1 000 | + | посетителей (в |
+ | |||
+ | квадратных метрах) | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Оказание услуг | ||
− | |||
общественного питания через | общественного питания через | ||
− | объекты организации | + | |
− | общественного питания, | + | объекты организации |
+ | |||
+ | общественного питания, не | ||
+ | |||
имеющие залов обслуживания | имеющие залов обслуживания | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | 4 500 | + | посетителей |
+ | | Количество работников, | ||
+ | |||
+ | включая индивидуального | ||
+ | |||
+ | предпринимателя | ||
+ | | 4 500 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Распространение и (или) | ||
− | |||
размещение наружной рекламы | размещение наружной рекламы | ||
+ | |||
с любым способом нанесения | с любым способом нанесения | ||
+ | |||
изображения, за исключением | изображения, за исключением | ||
− | наружной рекламы | + | |
− | автоматической сменой | + | наружной рекламы с |
− | изображения | + | |
− | + | автоматической сменой | |
− | | Площадь информационного | + | |
− | поля наружной рекламы с | + | изображения |
− | любым способом нанесения | + | | Площадь информационного |
− | изображения, кроме | + | |
− | наружной рекламы | + | поля наружной рекламы с |
− | автоматической сменой | + | |
+ | любым способом нанесения | ||
+ | |||
+ | изображения, кроме | ||
+ | |||
+ | наружной рекламы с | ||
+ | |||
+ | автоматической сменой | ||
+ | |||
изображения (в квадратных | изображения (в квадратных | ||
− | |||
+ | метрах) | ||
| 3 000 | | 3 000 | ||
− | + | |- | |
+ | | Распространение и (или) | ||
+ | |||
размещение наружной рекламы | размещение наружной рекламы | ||
− | с автоматической сменой | + | |
− | изображения | + | с автоматической сменой |
− | + | ||
− | | Площадь информационного | + | изображения |
− | поля экспонирующей | + | | Площадь информационного |
+ | |||
+ | поля экспонирующей | ||
+ | |||
поверхности (в квадратных | поверхности (в квадратных | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | метрах) | |
+ | | 4 000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Распространение и (или) | ||
+ | |||
размещение наружной рекламы | размещение наружной рекламы | ||
− | |||
− | |||
− | | Площадь информационного | + | посредством электронных |
− | поля электронных табло | + | |
− | наружной рекламы (в | + | табло |
− | квадратных метрах) | + | | Площадь информационного |
− | + | ||
− | | 5 000 | + | поля электронных табло |
+ | |||
+ | наружной рекламы (в | ||
+ | |||
+ | квадратных метрах) | ||
+ | | 5 000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Распространение и (или) | ||
+ | |||
+ | размещение рекламы на | ||
+ | |||
+ | автобусах любых типов, | ||
+ | |||
+ | трамваях, троллейбусах, | ||
+ | |||
+ | легковых и грузовых | ||
+ | |||
+ | автомобилях, прицепах, | ||
− | + | полуприцепах и прицепах- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | полуприцепах и прицепах- | ||
− | |||
+ | роспусках, речных судах | ||
| Количество автобусов любых | | Количество автобусов любых | ||
− | типов, трамваев, | + | |
+ | типов, трамваев, | ||
+ | |||
троллейбусов, автомобилей | троллейбусов, автомобилей | ||
− | легковых и грузовых | + | |
− | прицепов, полуприцепов и | + | легковых и грузовых |
+ | |||
+ | прицепов, полуприцепов и | ||
+ | |||
прицепов-роспусков, речных | прицепов-роспусков, речных | ||
− | судов, используемых для | + | |
− | распространения и (или) | + | судов, используемых для |
− | размещения рекламы | + | |
− | + | распространения и (или) | |
+ | |||
+ | размещения рекламы | ||
| 10 000 | | 10 000 | ||
− | + | |- | |
− | + | | Оказание услуг по | |
− | |||
− | + | временному размещению и | |
− | |||
− | |||
+ | проживанию | ||
+ | | Площадь спального | ||
+ | |||
+ | помещения (в квадратных | ||
+ | |||
+ | метрах) | ||
| 1 000 | | 1 000 | ||
− | + | |- | |
− | во временное владение и | + | | Оказание услуг по передаче |
− | (или) в пользование | + | |
− | торговых мест, | + | во временное владение и |
− | расположенных в объектах | + | |
+ | (или) в пользование | ||
+ | |||
+ | торговых мест, | ||
+ | |||
+ | расположенных в объектах | ||
+ | |||
стационарной торговой сети, | стационарной торговой сети, | ||
+ | |||
не имеющих торговых залов, | не имеющих торговых залов, | ||
− | объектов нестационарной | + | |
− | торговой сети (прилавков, | + | объектов нестационарной |
− | палаток, ларьков, | + | |
− | контейнеров, боксов и | + | торговой сети (прилавков, |
− | других объектов), а также | + | |
− | объектов организации | + | палаток, ларьков, |
− | общественного питания,не | + | |
+ | контейнеров, боксов и | ||
+ | |||
+ | других объектов), а также | ||
+ | |||
+ | объектов организации | ||
+ | |||
+ | общественного питания, не | ||
+ | |||
имеющих залов обслуживания | имеющих залов обслуживания | ||
− | посетителей, в которых | + | |
− | площадь одного торгового | + | посетителей, в которых |
− | места, объекта | + | |
− | нестационарной торговой | + | площадь одного торгового |
− | сети или объекта | + | |
− | организации общественного | + | места, объекта |
− | питания не превышает | + | |
− | 5 квадратных метров | + | нестационарной торговой |
− | + | ||
+ | сети или объекта | ||
+ | |||
+ | организации общественного | ||
+ | |||
+ | питания не превышает | ||
+ | |||
+ | 5 квадратных метров | ||
| Количество торговых мест, | | Количество торговых мест, | ||
− | переданных во временное | + | |
− | владение и (или) в | + | переданных во временное |
− | пользование другим | + | |
− | хозяйствующим субъектам | + | владение и (или) в |
− | + | ||
+ | пользование другим | ||
+ | |||
+ | хозяйствующим субъектам | ||
| 6 000 | | 6 000 | ||
− | + | |- | |
− | во временное владение и | + | | Оказание услуг по передаче |
− | (или) в пользование | + | |
− | торговых мест, | + | во временное владение и |
− | расположенных в объектах | + | |
+ | (или) в пользование | ||
+ | |||
+ | торговых мест, | ||
+ | |||
+ | расположенных в объектах | ||
+ | |||
стационарной торговой сети, | стационарной торговой сети, | ||
+ | |||
не имеющих торговых залов, | не имеющих торговых залов, | ||
− | объектов нестационарной | + | |
− | торговой сети (прилавков, | + | объектов нестационарной |
− | палаток, ларьков, | + | |
− | контейнеров, боксов и | + | торговой сети (прилавков, |
− | других объектов), а также | + | |
− | объектов организации | + | палаток, ларьков, |
− | общественного питания, не | + | |
+ | контейнеров, боксов и | ||
+ | |||
+ | других объектов), а также | ||
+ | |||
+ | объектов организации | ||
+ | |||
+ | общественного питания, не | ||
+ | |||
имеющих залов обслуживания | имеющих залов обслуживания | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | Площадь торговых мест, | + | посетителей, в которых |
− | переданных во временное | + | |
− | владение и (или) в | + | площадь одного торгового |
− | пользование другим | + | |
+ | места, объекта | ||
+ | |||
+ | нестационарной торговой | ||
+ | |||
+ | сети или объекта | ||
+ | |||
+ | организации общественного | ||
+ | |||
+ | питания превышает | ||
+ | |||
+ | 5 квадратных метров | ||
+ | | Площадь торговых мест, | ||
+ | |||
+ | переданных во временное | ||
+ | |||
+ | владение и (или) в | ||
+ | |||
+ | пользование другим | ||
+ | |||
хозяйствующим субъектам (в | хозяйствующим субъектам (в | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | квадратных метрах) | |
− | во временное владение и | + | | 1 200 |
− | (или) в пользование | + | |
− | земельных участков | + | |- |
− | площадью, не превышающей | + | | Оказание услуг по передаче |
− | 10 квадратных метров, для | + | |
+ | во временное владение и | ||
+ | |||
+ | (или) в пользование | ||
+ | |||
+ | земельных участков | ||
+ | |||
+ | площадью, не превышающей | ||
+ | |||
+ | 10 квадратных метров, для | ||
+ | |||
организации торговых мест в | организации торговых мест в | ||
+ | |||
стационарной торговой сети, | стационарной торговой сети, | ||
− | а также для размещения | + | |
− | объектов нестационарной | + | а также для размещения |
− | торговой сети (прилавков, | + | |
− | палаток, ларьков, | + | объектов нестационарной |
− | контейнеров, боксов и | + | |
+ | торговой сети (прилавков, | ||
+ | |||
+ | палаток, ларьков, | ||
+ | |||
+ | контейнеров, боксов и | ||
+ | |||
других объектов) и объектов | других объектов) и объектов | ||
− | организации общественного | + | |
− | питания, не имеющих залов | + | организации общественного |
− | обслуживания посетителей | + | |
− | + | питания, не имеющих залов | |
− | | Количество земельных | + | |
− | участков, переданных во | + | обслуживания посетителей |
+ | | Количество земельных | ||
+ | |||
+ | участков, переданных во | ||
+ | |||
временное владение и (или) | временное владение и (или) | ||
+ | |||
в пользование | в пользование | ||
+ | | 5 000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Оказание услуг по передаче | ||
+ | |||
+ | во временное владение и | ||
+ | |||
+ | (или) в пользование | ||
+ | |||
+ | земельных участков | ||
+ | |||
+ | площадью, превышающей | ||
− | + | 10 квадратных метров, для | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
организации торговых мест в | организации торговых мест в | ||
+ | |||
стационарной торговой сети, | стационарной торговой сети, | ||
− | а также для размещения | + | |
− | объектов нестационарной | + | а также для размещения |
− | торговой сети (прилавков, | + | |
− | палаток, ларьков, | + | объектов нестационарной |
− | контейнеров, боксов и | + | |
− | других объектов) и | + | торговой сети (прилавков, |
− | объектов организации | + | |
− | общественного питания, не | + | палаток, ларьков, |
+ | |||
+ | контейнеров, боксов и | ||
+ | |||
+ | других объектов) и | ||
+ | |||
+ | объектов организации | ||
+ | |||
+ | общественного питания, не | ||
+ | |||
имеющих залов обслуживания | имеющих залов обслуживания | ||
− | |||
− | | Площадь земельных | + | посетителей |
− | участков, переданных во | + | | Площадь земельных |
+ | |||
+ | участков, переданных во | ||
+ | |||
временное владение и (или) | временное владение и (или) | ||
− | в пользование (в | + | |
− | квадратных метрах) | + | в пользование (в |
− | + | ||
− | | 1 000 | + | квадратных метрах) |
+ | | 1 000 | ||
+ | |||
+ | |} |
Версия 15:51, 12 июня 2009
Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохода. Рассчитывают ее, исходя из установленных пунктом 3 ст. 346.29 НК РФ значений базовой доходности и физического показателя, а также значений корректирующих коэффициентов К1 и К2.
При расчете налоговой базы используется следующая формула:
где:
ВД – величина вмененного дохода;
БД – значение базовой доходности в месяц по определенному виду предпринимательской деятельности;
N1, N2, N3 – физические показатели, характеризующие данный вид деятельности, в каждом месяце налогового периода;
К1, К2 – корректирующие коэффициенты базовой доходности.
Если в течение квартала величина физического показателя меняется, плательщик ЕНВД учитывает это изменение с начала того месяца, в котором оно произошло.
Определив размер вмененного дохода, организация (предприниматель) умножает его на ставку единого налога. Она равна 15% (ст. 346.31 НК РФ).
где:
ВД – вмененный доход за налоговый период;
ЕН – сумма единого налога.
Для каждого вида предпринимательской деятельности, переводимой на ЕНВД, действует своя величина базовой доходности. Установлены они в пункте 3 ст. 346.29 НК РФ. Базовая доходность является постоянной величиной, то есть ее не могут изменять на уровне муниципалитетов. Здесь важно помнить, что отныне не играет роли тот факт, что какой-то период налогоплательщик не осуществлял деятельность. Т. е. коэффициент К2 тут не поможет. А К1 в 2009 г. составляет 1,148.
Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц:
Оказание бытовых услуг | Количество работников,
включая индивидуального предпринимателя |
7 500 |
Оказание ветеринарных услуг | Количество работников,
включая индивидуального предпринимателя |
7 500 |
Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств |
Количество работников,
включая индивидуального предпринимателя |
12 000 |
Оказание услуг по хранению
автотранспортных средств на платных стоянках |
Площадь стоянки (в
квадратных метрах) |
50 |
Оказание автотранспортных
услуг по перевозке грузов |
Количество
автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов |
6 000 |
Оказание автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров |
Посадочное место | 1 500 |
Розничная торговля,
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы |
Площадь торгового зала (в
квадратных метрах) |
1 800 |
Розничная торговля,
осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров |
Торговое место | 9 000 |
Розничная торговля,
осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров |
Площадь торгового места (в
квадратных метрах) |
1 800 |
Разносная (развозная)
торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) |
Количество работников,
включая индивидуального предпринимателя |
4 500 |
Оказание услуг
общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей |
Площадь зала обслуживания
посетителей (в квадратных метрах) |
1 000 |
Оказание услуг
общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей |
Количество работников,
включая индивидуального предпринимателя |
4 500 |
Распространение и (или)
размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения |
Площадь информационного
поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, кроме наружной рекламы с автоматической сменой изображения (в квадратных метрах) |
3 000 |
Распространение и (или)
размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения |
Площадь информационного
поля экспонирующей поверхности (в квадратных метрах) |
4 000 |
Распространение и (или)
размещение наружной рекламы посредством электронных табло |
Площадь информационного
поля электронных табло наружной рекламы (в квадратных метрах) |
5 000 |
Распространение и (или)
размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах- роспусках, речных судах |
Количество автобусов любых
типов, трамваев, троллейбусов, автомобилей легковых и грузовых прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для распространения и (или) размещения рекламы |
10 000 |
Оказание услуг по
временному размещению и проживанию |
Площадь спального
помещения (в квадратных метрах) |
1 000 |
Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров |
Количество торговых мест,
переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам |
6 000 |
Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров |
Площадь торговых мест,
переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам (в квадратных метрах) |
1 200 |
Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей |
Количество земельных
участков, переданных во временное владение и (или) в пользование |
5 000 |
Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей |
Площадь земельных
участков, переданных во временное владение и (или) в пользование (в квадратных метрах) |
1 000 |