Мотивация / Постановка менеджмента: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуBelkin (обсуждение | вклад) м («Постановка менеджмента. Мотивация.» переименована в «Мотивация / Постановка менеджмента») |
Belkin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Постановка менеджмента]] | [[Категория:Постановка менеджмента]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Основное знание]] |
Для того, чтобы Ваши сотрудники работали более эффективно, мало одной оплаты труда, необходима постоянная мотивация. Помимо материальных благ, которыми можно заинтересовать работника, существует множество нематериальных. | Для того, чтобы Ваши сотрудники работали более эффективно, мало одной оплаты труда, необходима постоянная мотивация. Помимо материальных благ, которыми можно заинтересовать работника, существует множество нематериальных. | ||
− | '''Нематериальные мотиваторы''' | + | '''Нематериальные мотиваторы''' |
[[Изображение:motiv.jpg]] | [[Изображение:motiv.jpg]] | ||
Анализ мотиваторов человека позволяет не только принять решение о том, подходит ли вам данный сотрудник, но и правильно оказать на него влияние уже в процессе работы. | Анализ мотиваторов человека позволяет не только принять решение о том, подходит ли вам данный сотрудник, но и правильно оказать на него влияние уже в процессе работы. |
Текущая версия на 17:26, 2 декабря 2008
Для того, чтобы Ваши сотрудники работали более эффективно, мало одной оплаты труда, необходима постоянная мотивация. Помимо материальных благ, которыми можно заинтересовать работника, существует множество нематериальных.
Нематериальные мотиваторы
Анализ мотиваторов человека позволяет не только принять решение о том, подходит ли вам данный сотрудник, но и правильно оказать на него влияние уже в процессе работы.