Уровни контроля / Контроль: различия между версиями
Belkin (обсуждение | вклад) м («Постановка менеджмента. Уровни контроля.» переименована в «Уровни контроля / Постановка менеджмента») |
Belkin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
[[Категория:Контроль]] | [[Категория:Контроль]] | ||
− | '''Контролировать можно только то, что можно измерить!''' | + | [[Категория:Основное знание]] |
+ | '''Контролировать можно только то, что можно измерить!''' | ||
− | Следует обратить внимание на то, что контролировать неизмеримое невозможно. Субъективность контролера не позволит в этом случае использовать полученные результаты для выдачи обратной связи подчиненным, что в свою очередь не даст возможности улучшать процессы или результаты труда. | + | Следует обратить внимание на то, что контролировать неизмеримое невозможно. Субъективность контролера не позволит в этом случае использовать полученные результаты для выдачи обратной связи подчиненным, что в свою очередь не даст возможности улучшать процессы или результаты труда. |
− | Однако не всегда просто измерить результаты или процессы труда, особенно это относится к работе управленческого персонала. Но измерить этот труд возможно. Например, описание бизнес-процессов и коэффициентов для их измерения, в том числе и для управленческого труда, можно скачать с сайта APQC INTERNATIONAL BENCHMARKING CLEARINGHOUSE. Общий список коэффициентов занимает у них 15 страниц. | + | Однако не всегда просто измерить результаты или процессы труда, особенно это относится к работе управленческого персонала. Но измерить этот труд возможно. Например, описание бизнес-процессов и коэффициентов для их измерения, в том числе и для управленческого труда, можно скачать с сайта APQC INTERNATIONAL BENCHMARKING CLEARINGHOUSE. Общий список коэффициентов занимает у них 15 страниц. |
− | В дополнение к вышеизложенному надо сказать о том, что существуют '''уровни контроля'''. Они следующие: | + | В дополнение к вышеизложенному надо сказать о том, что существуют '''уровни контроля'''. Они следующие: |
− | + | • самоконтроль; | |
− | + | • контроль или контролер линейного руководителя; | |
− | + | • контроль или контролер вышестоящего руководителя; | |
− | + | • служба внутреннего аудита первого руководителя; | |
− | + | • служба внутреннего аудита Совета Директоров; | |
− | + | • внешний аудит – инструмент акционеров. | |
Не факт, что во всегда необходимы все уровни контроля, но эшелонирование контроля позволяет сделать его непрерывным, последовательным и объективным. Это, в свою очередь, снабжает все уровни управления необходимой для принятия решений информацией. | Не факт, что во всегда необходимы все уровни контроля, но эшелонирование контроля позволяет сделать его непрерывным, последовательным и объективным. Это, в свою очередь, снабжает все уровни управления необходимой для принятия решений информацией. |
Текущая версия на 17:53, 2 декабря 2008
Контролировать можно только то, что можно измерить!
Следует обратить внимание на то, что контролировать неизмеримое невозможно. Субъективность контролера не позволит в этом случае использовать полученные результаты для выдачи обратной связи подчиненным, что в свою очередь не даст возможности улучшать процессы или результаты труда.
Однако не всегда просто измерить результаты или процессы труда, особенно это относится к работе управленческого персонала. Но измерить этот труд возможно. Например, описание бизнес-процессов и коэффициентов для их измерения, в том числе и для управленческого труда, можно скачать с сайта APQC INTERNATIONAL BENCHMARKING CLEARINGHOUSE. Общий список коэффициентов занимает у них 15 страниц.
В дополнение к вышеизложенному надо сказать о том, что существуют уровни контроля. Они следующие:
• самоконтроль;
• контроль или контролер линейного руководителя;
• контроль или контролер вышестоящего руководителя;
• служба внутреннего аудита первого руководителя;
• служба внутреннего аудита Совета Директоров;
• внешний аудит – инструмент акционеров.
Не факт, что во всегда необходимы все уровни контроля, но эшелонирование контроля позволяет сделать его непрерывным, последовательным и объективным. Это, в свою очередь, снабжает все уровни управления необходимой для принятия решений информацией.