4-й Этап демографического перехода Вариант 2 (Итог 3) / Модель демографического перехода / Демография: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуLebedeva (обсуждение | вклад) |
Lebedeva (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
В завершении четвертого этапа демографического перехода устанавливается отрицательный естественный прирост (депопуляция) | В завершении четвертого этапа демографического перехода устанавливается отрицательный естественный прирост (депопуляция) | ||
− | |||
− | |||
[[Категория:Модель демографического перехода]] | [[Категория:Модель демографического перехода]] | ||
[[Категория:Правило]] | [[Категория:Правило]] |
Текущая версия на 11:47, 23 июня 2014
3-й Итог 4-го этапа демографического перехода Вариант 2
В завершении четвертого этапа демографического перехода устанавливается отрицательный естественный прирост (депопуляция)