Индекс детности / Словарь: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуLebedeva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Словарь понятий / Демография Категория:Определение понятия ==Индекс детн…») |
Lebedeva (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Индекс детности == | ==Индекс детности == | ||
− | Индекс детности (Child-woman ratio) - число детей в возрасте 0-4 года (0-9 лет) в расчете на 1000 женщин репродуктивного возраста или на 1000 женщин возраста 15-49 лет. Используется для оценки уровня рождаемости в условиях, когда точные данные о ней отсутствуют или недоступны. Применение индекса детности предполагает, что все дети рождены женщинами данного возраста и что смертность одинакова во всех возрастах. | + | '''''Индекс детности''''' (Child-woman ratio) - число детей в возрасте 0-4 года (0-9 лет) в расчете на 1000 женщин репродуктивного возраста или на 1000 женщин возраста 15-49 лет. Используется для оценки уровня рождаемости в условиях, когда точные данные о ней отсутствуют или недоступны. Применение индекса детности предполагает, что все дети рождены женщинами данного возраста и что смертность одинакова во всех возрастах. |
Коэффициент детности рассчитывается по следующей формуле: | Коэффициент детности рассчитывается по следующей формуле: | ||
− | C/WR = \frac{Ch_{0-4}}{W_{15-49}} | + | <math>C/WR = \frac{Ch_{0-4}}{W_{15-49}}</math> |
где C/WR - коэффициент детности; Сh<sub>0-4</sub> - численность детей в возрасте 0-4 года; W<sub>15_49</sub> - численность женщин репродуктивного возраста. | где C/WR - коэффициент детности; Сh<sub>0-4</sub> - численность детей в возрасте 0-4 года; W<sub>15_49</sub> - численность женщин репродуктивного возраста. |
Текущая версия на 23:06, 15 июня 2014
Индекс детности
Индекс детности (Child-woman ratio) - число детей в возрасте 0-4 года (0-9 лет) в расчете на 1000 женщин репродуктивного возраста или на 1000 женщин возраста 15-49 лет. Используется для оценки уровня рождаемости в условиях, когда точные данные о ней отсутствуют или недоступны. Применение индекса детности предполагает, что все дети рождены женщинами данного возраста и что смертность одинакова во всех возрастах. Коэффициент детности рассчитывается по следующей формуле:
где C/WR - коэффициент детности; Сh0-4 - численность детей в возрасте 0-4 года; W15_49 - численность женщин репродуктивного возраста.