Коэффициент неонатальной смертности / Словарь: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуLebedeva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Словарь понятий / Демография Категория:Определение понятия ==Коэффициент…») |
Lebedeva (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Определение понятия]] | [[Категория:Определение понятия]] | ||
− | ==Коэффициент | + | ==Коэффициент неонатальной смертности == |
− | '''''Коэффициент | + | '''''Коэффициент неонатальной смертности''''' (Neonatal mortality rate) - годовое число смертей детей в возрасте 0-27 дней на 100000 живорождений. |
Текущая версия на 21:39, 14 июня 2014
Коэффициент неонатальной смертности
Коэффициент неонатальной смертности (Neonatal mortality rate) - годовое число смертей детей в возрасте 0-27 дней на 100000 живорождений.