Категория:Программные продукты / экологические процессы: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуTitovn (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''описание категории...'' [[Категория:Матемaтическое моделирование экологических процесс…») |
Titovn (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Данный программный комплекс «Математическое моделирование экологических процессов» разработан для проведения численных экспериментов, а именно для: | |
+ | - прогноза возникновения паводковых ситуаций на горных реках, основанного на использовании регрессионной модели прогноза; | ||
+ | |||
+ | - прогноза возникновения паводковых ситуаций на горных реках, основанного на использовании нейросетевых технологий прогноза; | ||
+ | |||
+ | - оперативного контроля за загрязнением приземного слоя атмосферы от поверхностного источника (на практике – осуществлять контроль за загрязнением атмосферного воздуха в приземном слое в окрестности автотрассы). | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Свидетельство001.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [http://statlab.kubsu.ru/sites/project_ecolog/indexx.php Программный комплекс для моделирования экологических процессов "Eco-PRO"] | ||
[[Категория:Матемaтическое моделирование экологических процессов]] | [[Категория:Матемaтическое моделирование экологических процессов]] |
Текущая версия на 15:10, 18 января 2015
Данный программный комплекс «Математическое моделирование экологических процессов» разработан для проведения численных экспериментов, а именно для:
- прогноза возникновения паводковых ситуаций на горных реках, основанного на использовании регрессионной модели прогноза;
- прогноза возникновения паводковых ситуаций на горных реках, основанного на использовании нейросетевых технологий прогноза;
- оперативного контроля за загрязнением приземного слоя атмосферы от поверхностного источника (на практике – осуществлять контроль за загрязнением атмосферного воздуха в приземном слое в окрестности автотрассы).
Программный комплекс для моделирования экологических процессов "Eco-PRO"
Эта категория в данный момент пуста.