Категория:Всесоюзная перепись населения 1939: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуBelkin (обсуждение | вклад) |
Lebedeva (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<u>'''''данная страница находится в процессе оформления'''''</u> | <u>'''''данная страница находится в процессе оформления'''''</u> | ||
| − | [[Категория:Переписи населения | + | [[Категория:Переписи населения / Демография]] |
| − | + | ||
| + | == Всесоюзная перепись населения 1939 года == | ||
| + | |||
| + | Проведена по состоянию на 17 января 1939 г. Численность населения страны составила 170,6 млн чел., в том числе городского – 56,1 млн. (33%). В РСФСР проживало 108,4 млн чел. Разработка основных предварительных материалов переписи была механизирована и осуществлена за 15 месяцев. Окончательной обработке материалов переписи помешала начавшаяся Великая Отечественная война и разработка ряда показателей была завершена уже после 1945 г. | ||
Текущая версия на 07:36, 17 декабря 2013
данная страница находится в процессе оформления
Всесоюзная перепись населения 1939 года
Проведена по состоянию на 17 января 1939 г. Численность населения страны составила 170,6 млн чел., в том числе городского – 56,1 млн. (33%). В РСФСР проживало 108,4 млн чел. Разработка основных предварительных материалов переписи была механизирована и осуществлена за 15 месяцев. Окончательной обработке материалов переписи помешала начавшаяся Великая Отечественная война и разработка ряда показателей была завершена уже после 1945 г.
Эта категория в данный момент пуста.