Категория:Демография: различия между версиями
Belkin (обсуждение | вклад) |
Belkin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Ресурс | + | [[Файл:Demos.png|320px|right|thumb|Обзор предметной области знаний "Демография"]] |
− | + | ||
− | + | Ресурс реализует в структурированном связном виде многообразие теоретических и прикладных знаний области демографии реализованную в форме онтологии предметной области . теоретический раздел ресурса содержит описания основных понятий, теоретических моделей и законов демографии. Они позволяют выполнять теоретический анализ массивов эмпирических данных. | |
+ | Основу архива фактических знаний составили материалы всеобщих переписей населения 1897, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг., а также данные текущего статистического учета естественного и миграционного движения населения, процессов урбанизации, половозрастного состава, особенностей расселения по территории Северо-Западного Кавказа, включающего административно-территориальные образования: Краснодарский край и Республику Адыгея (до 1991 г. Адыгейскую автономную область). | ||
+ | |||
+ | '''Онтология базы демографических данных Кубани:''' | ||
+ | |||
+ | ''[[Демография / Онтология | 1. Структура знаний]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Демография / Роли знаний | 2. Роли знаний]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Демография / Фильтры знаний | 3. Фильтры знаний]]'' | ||
+ | |||
+ | Ресурс создан при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, в рамках реализации проекта № 12-01-12038в. Он включает материалы, подготовленные в ходе реализации проектов Российского фонда фундаментальных исследований № 10-06-00227, № 11-06-00346, № 13-01-96513. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Размещенные документы и материалы защищенные авторским правом. При использовании материалов обязательна ссылка на ресурс.''' | '''Размещенные документы и материалы защищенные авторским правом. При использовании материалов обязательна ссылка на ресурс.''' | ||
Текущая версия на 08:49, 21 мая 2014
Ресурс реализует в структурированном связном виде многообразие теоретических и прикладных знаний области демографии реализованную в форме онтологии предметной области . теоретический раздел ресурса содержит описания основных понятий, теоретических моделей и законов демографии. Они позволяют выполнять теоретический анализ массивов эмпирических данных. Основу архива фактических знаний составили материалы всеобщих переписей населения 1897, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг., а также данные текущего статистического учета естественного и миграционного движения населения, процессов урбанизации, половозрастного состава, особенностей расселения по территории Северо-Западного Кавказа, включающего административно-территориальные образования: Краснодарский край и Республику Адыгея (до 1991 г. Адыгейскую автономную область).
Онтология базы демографических данных Кубани:
Ресурс создан при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, в рамках реализации проекта № 12-01-12038в. Он включает материалы, подготовленные в ходе реализации проектов Российского фонда фундаментальных исследований № 10-06-00227, № 11-06-00346, № 13-01-96513.
Размещенные документы и материалы защищенные авторским правом. При использовании материалов обязательна ссылка на ресурс.
Контакты: soccenter@kubannet.ru
Ресурс размещён на сервере Центра Интернет Кубанского государственного университета.
Ресурс находится на стадии формирования, поэтому не все страницы и разделы ресурса полностью оформлены и доступны для посетителей.
Подкатегории
В этой категории отображается 7 подкатегорий из имеющихся 7.