Основные факторы, влияющие на выбор организационной формы / Выбор организационно-правовой формы бизнеса: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуBelkin (обсуждение | вклад) |
Belkin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
− | | < center> '''Критерий сравнения'''</center> | + | | <center>'''Критерий сравнения'''</center> |
− | | < center> '''ПБОЮЛ'''</center> | + | | <center>'''ПБОЮЛ'''</center> |
− | | < center> '''ООО'''</center> | + | | <center>'''ООО'''</center> |
− | | < center> '''ЗАО'''</center> | + | | <center>'''ЗАО'''</center> |
|- | |- | ||
− | | < center> '''Уставный капитал'''</center> | + | | <center>'''Уставный капитал'''</center> |
− | | < center> нет</center> | + | | <center>нет</center> |
− | | < center> Да, на доли</center> | + | | <center>Да, на доли</center> |
− | | < center> Да, акционерный капитал (минимально 100 МРОТ)</center> | + | | <center>Да, акционерный капитал (минимально 100 МРОТ)</center> |
|- | |- | ||
− | | < center> '''Учредительные документы'''</center> | + | | <center>'''Учредительные документы'''</center> |
− | | < center> Заявление паспорт квитанция об оплате регистрационного сбора</center> | + | | <center>Заявление паспорт квитанция об оплате регистрационного сбора</center> |
− | | colspan="2" | < center> Регистрация в территориальном УМНС, изготовление печати, постановка на учет в краевом комитете статистики, в пенсионном фонде и фонде социального страхования</center> | + | | colspan="2" | <center> Регистрация в территориальном УМНС, изготовление печати, постановка на учет в краевом комитете статистики, в пенсионном фонде и фонде социального страхования</center> |
|- | |- | ||
− | | < center> '''Имущество, используемое для предпринимательской деятельности'''</center> | + | | <center>'''Имущество, используемое для предпринимательской деятельности'''</center> |
− | | < center> Личная собственность</center> | + | | <center>Личная собственность</center> |
− | | colspan="2" | < center> Помещение под офис</center> | + | | colspan="2" | <center> Помещение под офис</center> |
|- | |- | ||
− | | < center> '''Доходы от предпринимательской деятельности'''</center> | + | | <center>'''Доходы от предпринимательской деятельности'''</center> |
− | | < center> Один владелец</center> | + | | <center>Один владелец</center> |
− | | < center> В равных долях между владельцами</center> | + | | <center>В равных долях между владельцами</center> |
− | | < center> Между акционерами согласно количеству акций</center> | + | | <center>Между акционерами согласно количеству акций</center> |
|- | |- | ||
− | | < center> '''Отчуждение прав'''</center> | + | | <center>'''Отчуждение прав'''</center> |
− | | < center> Есть, но права не отчуждаются</center> | + | | <center>Есть, но права не отчуждаются</center> |
− | | < center> Отчуждение доли</center> | + | | <center>Отчуждение доли</center> |
− | | < center> Отчуждения акций</center> | + | | <center>Отчуждения акций</center> |
|- | |- | ||
− | | < center> '''Выход из бизнеса'''</center> | + | | <center>'''Выход из бизнеса'''</center> |
− | | < center> свободный</center> | + | | <center>свободный</center> |
− | | < center> Угроза экономической стабильности предприятия</center> | + | | <center>Угроза экономической стабильности предприятия</center> |
− | | < center> Продажа своей доли акций</center> | + | | <center>Продажа своей доли акций</center> |
|- | |- | ||
− | | < center> '''Ответственность'''</center> | + | | <center> '''Ответственность'''</center> |
− | | < center> Полная имущественная ответственность</center> | + | | <center> Полная имущественная ответственность</center> |
− | | < center> Распределяется между участниками и ограничивается их долей</center> | + | | <center> Распределяется между участниками и ограничивается их долей</center> |
− | | < center> Не отвечают по обязательствам общества</center> | + | | <center> Не отвечают по обязательствам общества</center> |
|- | |- | ||
− | | < center> '''Управление бизнесом'''</center> | + | | <center> '''Управление бизнесом'''</center> |
− | | < center>1 владелец</center> | + | | <center>1 владелец</center> |
− | | < center> Долевое управление в соответствии с долями</center> | + | | <center> Долевое управление в соответствии с долями</center> |
− | | < center> Контрольный пакет акций позволяет управлять одному владельцу</center> | + | | <center> Контрольный пакет акций позволяет управлять одному владельцу</center> |
|- | |- | ||
− | | < center> '''Фирменное наименование'''</center> | + | | <center> '''Фирменное наименование'''</center> |
− | | < center>________</center> | + | | <center>________</center> |
− | | < center> нужно</center> | + | | <center> нужно</center> |
− | | < center> Обязательно</center> | + | | <center> Обязательно</center> |
|- | |- | ||
− | | < center> '''Местонахождение'''</center> | + | | <center> '''Местонахождение'''</center> |
− | | < center> По месту жительства</center> | + | | <center> По месту жительства</center> |
− | | colspan="2" | < center> Юридический адрес предприятия</center> | + | | colspan="2" | <center> Юридический адрес предприятия</center> |
|- | |- | ||
− | | < center> '''Ограничения по вступлению участников'''</center> | + | | <center> '''Ограничения по вступлению участников'''</center> |
− | | < center>_________</center> | + | | <center>_________</center> |
− | | < center> Свободное, до 50 человек</center> | + | | <center> Свободное, до 50 человек</center> |
− | | < center> Ограничивает вступление новых участников</center> | + | | <center> Ограничивает вступление новых участников</center> |
|- | |- | ||
− | | < center> '''Создание филиалов за пределами местонахождения'''</center> | + | | <center> '''Создание филиалов за пределами местонахождения'''</center> |
− | | < center>_________</center> | + | | <center>_________</center> |
− | | colspan="2" | < center> разрешается</center> | + | | colspan="2" | <center> разрешается</center> |
|} | |} | ||
+ | |||
Мы вместе с Вами определились с выбором организационно-правовой формы и теперь можем перейти к рассмотрению вопросов, связанных с регистрацией данного предприятия в государственных органах. | Мы вместе с Вами определились с выбором организационно-правовой формы и теперь можем перейти к рассмотрению вопросов, связанных с регистрацией данного предприятия в государственных органах. |
Текущая версия на 23:56, 1 декабря 2008
Основные факторы, влияющие на выбор организационной формы
Мы вместе с Вами определились с выбором организационно-правовой формы и теперь можем перейти к рассмотрению вопросов, связанных с регистрацией данного предприятия в государственных органах.