Факторы успеха нового продукта / Маркетинговый анализ: различия между версиями
Strangani (обсуждение | вклад) |
Belkin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Маркетинговый анализ]] | [[Категория:Маркетинговый анализ]] | ||
− | [[ | + | [[категория: Основное знание]] |
+ | |||
+ | '''''3. Исследование факторов успеха нового товара ''''' | ||
+ | |||
+ | Организации, являющиеся лидерами в области разработки новых продуктов, обычно уделяют много внимания выявлению факторов их успеха, проводя в этой области специальные исследования. | ||
+ | |||
+ | Конкретизация общих факторов успеха обычно осуществляется в направлении получения количественных оценок, характеризующих их относительную роль. Необходимая информация прежде всего собирается экспертным путем как среди сотрудников организации (в отделе новой техники, в службе НИОКР, в отделе маркетинга и сбыта и т.п.), так и среди торговых посредников и потребителей. | ||
+ | |||
+ | <nowiki>Опросы менеджеров, занимающихся разработкой новых продуктов, выявили следующие основные факторы успеха нового продукта (табл. 1) [3]. Цифры в таблице характеризуют процент опрошенных, отметивших важность данных факторов. </nowiki> | ||
+ | |||
+ | ''Таблица 1 '''''Факторы успеха нового продукта''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | | '''Факторы успеха''' | ||
+ | | '''%''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Адаптированность продукта к требованиям рынка | ||
+ | | 85 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Соответствие продукта особым возможностям фирмы | ||
+ | | 62 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Технологическое превосходство продукта | ||
+ | | 52 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Поддержка новых продуктов руководством фирмы | ||
+ | | 45 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Использование оценочных процедур при выборе новых моделей | ||
+ | | 33 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Благоприятная конкурентная среда | ||
+ | | 31 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Соответствие организационной структуры задачам разработки нового продукта | ||
+ | | 15 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | Из приведенных данных вытекает, что главными факторами успеха являются, с одной стороны, соответствие продукта требованиям рынка, а с другой — возможности организации по его разработке и производству. Важно располагать превосходной технологией, опираться на поддержку руководства и адаптировать многостадийную разработку к процессу принятия товара рынком. | ||
+ | |||
[[Медиа:ИФУ.doc]] | [[Медиа:ИФУ.doc]] |
Версия 14:28, 28 ноября 2008
3. Исследование факторов успеха нового товара
Организации, являющиеся лидерами в области разработки новых продуктов, обычно уделяют много внимания выявлению факторов их успеха, проводя в этой области специальные исследования.
Конкретизация общих факторов успеха обычно осуществляется в направлении получения количественных оценок, характеризующих их относительную роль. Необходимая информация прежде всего собирается экспертным путем как среди сотрудников организации (в отделе новой техники, в службе НИОКР, в отделе маркетинга и сбыта и т.п.), так и среди торговых посредников и потребителей.
Опросы менеджеров, занимающихся разработкой новых продуктов, выявили следующие основные факторы успеха нового продукта (табл. 1) [3]. Цифры в таблице характеризуют процент опрошенных, отметивших важность данных факторов.
Таблица 1 Факторы успеха нового продукта
Факторы успеха | % |
Адаптированность продукта к требованиям рынка | 85 |
Соответствие продукта особым возможностям фирмы | 62 |
Технологическое превосходство продукта | 52 |
Поддержка новых продуктов руководством фирмы | 45 |
Использование оценочных процедур при выборе новых моделей | 33 |
Благоприятная конкурентная среда | 31 |
Соответствие организационной структуры задачам разработки нового продукта | 15 |
Из приведенных данных вытекает, что главными факторами успеха являются, с одной стороны, соответствие продукта требованиям рынка, а с другой — возможности организации по его разработке и производству. Важно располагать превосходной технологией, опираться на поддержку руководства и адаптировать многостадийную разработку к процессу принятия товара рынком.