Коэффициент пост-неонатальной смертности / Словарь: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуLebedeva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Словарь понятий / Демография Категория:Определение понятия ==Коэффициент…») |
Lebedeva (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Определение понятия]] | [[Категория:Определение понятия]] | ||
− | ==Коэффициент пост- | + | ==Коэффициент пост-неонатальной смертности == |
− | '''''Коэффициент пост- | + | '''''Коэффициент пост-неонатальной смертности''''' (Post-neonatal mortality rate) - число смертей детей в возрасте от 28 до 365 дней жизни на 100 000 родившихся живыми. Сумма коэффициентов пост-неонатальной и неонатальнои смертности равняется коэффициенту младенческой смертности. |
Текущая версия на 21:38, 14 июня 2014
Коэффициент пост-неонатальной смертности
Коэффициент пост-неонатальной смертности (Post-neonatal mortality rate) - число смертей детей в возрасте от 28 до 365 дней жизни на 100 000 родившихся живыми. Сумма коэффициентов пост-неонатальной и неонатальнои смертности равняется коэффициенту младенческой смертности.