Категория:Программные продукты / экологические процессы: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуTitovn (обсуждение | вклад) |
Titovn (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Данный программный комплекс «Математическое моделирование экологических процессов» разработан для проведения численных экспериментов, а именно для: | ||
+ | |||
+ | - прогноза возникновения паводковых ситуаций на горных реках, основанного на использовании регрессионной модели прогноза; | ||
+ | |||
+ | - прогноза возникновения паводковых ситуаций на горных реках, основанного на использовании нейросетевых технологий прогноза; | ||
+ | |||
+ | - оперативного контроля за загрязнением приземного слоя атмосферы от поверхностного источника (на практике – осуществлять контроль за загрязнением атмосферного воздуха в приземном слое в окрестности автотрассы). | ||
+ | |||
[http://statlab.kubsu.ru/sites/project_ecolog/indexx.php Программный комплекс для проведения научных исследований в области математического моделирования экологических процессов] | [http://statlab.kubsu.ru/sites/project_ecolog/indexx.php Программный комплекс для проведения научных исследований в области математического моделирования экологических процессов] | ||
[[Категория:Матемaтическое моделирование экологических процессов]] | [[Категория:Матемaтическое моделирование экологических процессов]] |
Версия 17:55, 21 января 2014
Данный программный комплекс «Математическое моделирование экологических процессов» разработан для проведения численных экспериментов, а именно для:
- прогноза возникновения паводковых ситуаций на горных реках, основанного на использовании регрессионной модели прогноза;
- прогноза возникновения паводковых ситуаций на горных реках, основанного на использовании нейросетевых технологий прогноза;
- оперативного контроля за загрязнением приземного слоя атмосферы от поверхностного источника (на практике – осуществлять контроль за загрязнением атмосферного воздуха в приземном слое в окрестности автотрассы).
Эта категория в данный момент пуста.