Цель работы / Статьи / Демография: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуLebedeva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Цель работы == Провести анализ изменения половозрастной структуры населения Кубани и …») |
Lebedeva (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Провести анализ изменения половозрастной структуры населения Кубани и Ставрополья в 1930-1950-е гг., выявление факторов влияющих на этот процесс. | Провести анализ изменения половозрастной структуры населения Кубани и Ставрополья в 1930-1950-е гг., выявление факторов влияющих на этот процесс. | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Монографии, статьи, библиографические материалы / Демография]] |
− |
Текущая версия на 23:04, 13 января 2014
Цель работы
Провести анализ изменения половозрастной структуры населения Кубани и Ставрополья в 1930-1950-е гг., выявление факторов влияющих на этот процесс.