Категория:Всесоюзная перепись населения 1959: различия между версиями
Belkin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<u>'''''данная страница находится в процессе оформления'''''</u> [[Категория:Переписи населени…») |
Lebedeva (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<u>'''''данная страница находится в процессе оформления'''''</u> | <u>'''''данная страница находится в процессе оформления'''''</u> | ||
− | [[Категория:Переписи населения]] | + | [[Категория:Переписи населения / Демография]] |
− | + | ||
+ | == Всесоюзная перепись населения 1959 года == | ||
+ | |||
+ | Проведена по состоянию на 15 января 1959 г. Год переписи был определен с учетом потребности в данных о населении для планирования развития народного хозяйства и культурного строительства СССР, а также с учетом рекомендаций Статистической комиссии ООН о проведении переписей населения во всех странах мира в год, оканчивающийся на ноль или близкий к нему. Вопросы методологии и организации переписи обсуждались на Всесоюзном совещании статистиков в июне 1957 г. | ||
+ | |||
+ | Перепись продолжалась 8 дней – с 15 по 22 января 1959 г. Население переписывалось по месту жительства, хотя бы временного, а не по месту работы или службы | ||
+ | |||
+ | Общая численность населения СССР составила 208,8 млн чел., в РСФСР – 117,2 млн чел., из них 52% – городское население, 48% – сельское. | ||
+ | |||
+ | == Литература == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ссылки == |
Текущая версия на 07:38, 17 декабря 2013
данная страница находится в процессе оформления
Всесоюзная перепись населения 1959 года
Проведена по состоянию на 15 января 1959 г. Год переписи был определен с учетом потребности в данных о населении для планирования развития народного хозяйства и культурного строительства СССР, а также с учетом рекомендаций Статистической комиссии ООН о проведении переписей населения во всех странах мира в год, оканчивающийся на ноль или близкий к нему. Вопросы методологии и организации переписи обсуждались на Всесоюзном совещании статистиков в июне 1957 г.
Перепись продолжалась 8 дней – с 15 по 22 января 1959 г. Население переписывалось по месту жительства, хотя бы временного, а не по месту работы или службы
Общая численность населения СССР составила 208,8 млн чел., в РСФСР – 117,2 млн чел., из них 52% – городское население, 48% – сельское.
Литература
Ссылки
Страницы в категории «Всесоюзная перепись населения 1959»
Показаны 2 страницы из 2, находящихся в данной категории.