Категория:Всесоюзная перепись населения 1937: различия между версиями
Lebedeva (обсуждение | вклад) |
Lebedeva (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Категория:Переписи населения / Демография]] | [[Категория:Переписи населения / Демография]] | ||
− | == Всесоюзная перепись населения 1937 | + | == Всесоюзная перепись населения 1937 года == |
Перепись населения была проведена по состоянию на 6 января 1937 г. Единственный раз в истории СССР (и впервые после 1897 г.) перепись проводилась как однодневная. То есть учет населения велся фактически «до» (а не «после») критической даты (момента переписи). | Перепись населения была проведена по состоянию на 6 января 1937 г. Единственный раз в истории СССР (и впервые после 1897 г.) перепись проводилась как однодневная. То есть учет населения велся фактически «до» (а не «после») критической даты (момента переписи). | ||
+ | |||
При проведении этой переписи было произведено множество отклонений от первоначального проекта и упрощений формулировок вопросов. | При проведении этой переписи было произведено множество отклонений от первоначального проекта и упрощений формулировок вопросов. | ||
+ | |||
В связи с тем, что численность населения оказалась меньше оглашенных ранее преувеличенных оценок и не соответствовала тезису о быстром росте населения в условиях социалистического строительства, было объявлено, что перепись проведена с грубыми нарушениями и недоучетом населения. Руководители переписи были репрессированы. | В связи с тем, что численность населения оказалась меньше оглашенных ранее преувеличенных оценок и не соответствовала тезису о быстром росте населения в условиях социалистического строительства, было объявлено, что перепись проведена с грубыми нарушениями и недоучетом населения. Руководители переписи были репрессированы. | ||
− | |||
== Таблицы: == | == Таблицы: == | ||
*[[Медиа:СССР_1937_пол.pdf |Распределение населения СССР по полу (pdf)]] | *[[Медиа:СССР_1937_пол.pdf |Распределение населения СССР по полу (pdf)]] |
Текущая версия на 07:38, 17 декабря 2013
данная страница находится в процессе оформления
Всесоюзная перепись населения 1937 года
Перепись населения была проведена по состоянию на 6 января 1937 г. Единственный раз в истории СССР (и впервые после 1897 г.) перепись проводилась как однодневная. То есть учет населения велся фактически «до» (а не «после») критической даты (момента переписи).
При проведении этой переписи было произведено множество отклонений от первоначального проекта и упрощений формулировок вопросов.
В связи с тем, что численность населения оказалась меньше оглашенных ранее преувеличенных оценок и не соответствовала тезису о быстром росте населения в условиях социалистического строительства, было объявлено, что перепись проведена с грубыми нарушениями и недоучетом населения. Руководители переписи были репрессированы.
Таблицы:
Эта категория в данный момент пуста.