Категория:Всесоюзная перепись населения 1939: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуBelkin (обсуждение | вклад) |
Lebedeva (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория:Переписи населения / Демография]] | [[Категория:Переписи населения / Демография]] | ||
+ | |||
+ | == Всесоюзная перепись населения 1939 года == | ||
+ | |||
+ | Проведена по состоянию на 17 января 1939 г. Численность населения страны составила 170,6 млн чел., в том числе городского – 56,1 млн. (33%). В РСФСР проживало 108,4 млн чел. Разработка основных предварительных материалов переписи была механизирована и осуществлена за 15 месяцев. Окончательной обработке материалов переписи помешала начавшаяся Великая Отечественная война и разработка ряда показателей была завершена уже после 1945 г. | ||
+ | |||
+ | ---- |
Версия 07:34, 17 декабря 2013
данная страница находится в процессе оформления
Всесоюзная перепись населения 1939 года
Проведена по состоянию на 17 января 1939 г. Численность населения страны составила 170,6 млн чел., в том числе городского – 56,1 млн. (33%). В РСФСР проживало 108,4 млн чел. Разработка основных предварительных материалов переписи была механизирована и осуществлена за 15 месяцев. Окончательной обработке материалов переписи помешала начавшаяся Великая Отечественная война и разработка ряда показателей была завершена уже после 1945 г.
Эта категория в данный момент пуста.