Вероисповедание (по переписи 1897 г.): различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 11: | Строка 11: | ||
*[[Медиа:1897-058,059.pdf|Распределение населения по вероисповеданиям (по отделам) (pdf)]] | *[[Медиа:1897-058,059.pdf|Распределение населения по вероисповеданиям (по отделам) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | *Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085 - 1.pdf|Часть 1. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (по области) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085 - 2.pdf|Часть 2. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Екатеринодарский отдел) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085 - 3.pdf|Часть 3. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Баталпашинский отдел) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085 - 4.pdf|Часть 4. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Ейский отдел) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085 - 5.pdf|Часть 5. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Кавказский отдел) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085 - 6.pdf|Часть 6. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Лабинский отдел) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085 - 7.pdf|Часть 7. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Майкопский отдел) (pdf)]] | ||
+ | |||
+ | **[[Медиа:1897-064,085 - 8.pdf|Часть 7. Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку (Темрюкский отдел) (pdf)]] |
Версия 15:07, 24 ноября 2011
текст страницы "Вероисповедание по переписи 1897 г."
Таблицы:
- Распределение населения по вероисповеданиям и родному языку