Возрастно-половая структура (по переписи 1897 г.): различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 10: | Строка 10: | ||
*Распределение населения по полу, возрасту (годам), грамотности | *Распределение населения по полу, возрасту (годам), грамотности | ||
+ | |||
**[[Медиа:1897-008,019-1.pdf|Распределение населения Кубанской области по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | **[[Медиа:1897-008,019-1.pdf|Распределение населения Кубанской области по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | ||
− | + | **[[Медиа:1897-008,019-2.pdf|Распределение населения Екатеринодарского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | |
− | + | **[[Медиа:1897-008,019-3.pdf|Распределение населения Баталпашинского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | |
− | + | **[[Медиа:1897-008,019-4.pdf|Распределение населения Ейского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | |
− | + | **[[Медиа:1897-008,019-5.pdf|Распределение населения Кавказского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | |
− | + | **[[Медиа:1897-008,019-6.pdf|Распределение населения Лабинского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | |
− | + | **[[Медиа:1897-008,019-7.pdf|Распределение населения Майкопского отдела по полу, возрасту (годам), грамотности (pdf)]] | |
− | + | 4. [[Медиа:1897-022,027.pdf|Распределение населения по семейному состоянию и возрастным группам (pdf)]] | |
5. Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам | 5. Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам |
Версия 22:04, 13 марта 2011
текст страницы "Возрастно-половая структура по переписи 1897 г."
Таблицы:
- Распределение населения по полу, возрасту (годам), грамотности
4. Распределение населения по семейному состоянию и возрастным группам (pdf)
5. Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам
Часть 1. Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам (все сословия) pdf)
Часть 2. Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам (дворянство, духовенство) (pdf)
Часть 3. Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам (мещане, купцы, крестьяне, казаки и другие сословия) (pdf)
Часть 4. Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам (инородцы, лица не принадлежащие к учитываемым сословиям) (pdf)
Часть 5. Распределение населения по грамотности, образованию, сословным и возрастным группам (иностранцы, финляндские уроженцы) (pdf)