Банки, работающие с МБ: различия между версиями
Vladimir (обсуждение | вклад) |
Vladimir (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Индустриальная ул., 2 | Индустриальная ул., 2 | ||
8 918 120 98 19 | 8 918 120 98 19 | ||
− | |||
− | |||
GE Money Bank | GE Money Bank | ||
Лизы Чайкиной ул., 2/1 | Лизы Чайкиной ул., 2/1 | ||
210 26 01 | 210 26 01 | ||
− | |||
− | |||
GE Money Bank | GE Money Bank | ||
Тургенева ул., 139 | Тургенева ул., 139 | ||
226 03 20 | 226 03 20 | ||
− | |||
− | |||
GE Money Bank | GE Money Bank | ||
Тургеневское шоссе, 27 | Тургеневское шоссе, 27 | ||
273 17 88 | 273 17 88 | ||
− | |||
− | |||
GE Money Bank | GE Money Bank | ||
Уральская ул., 99 | Уральская ул., 99 | ||
210 97 06 | 210 97 06 | ||
− | |||
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ - Краснодарское отделение № 8619/0133 - филиал - ОАО | Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ - Краснодарское отделение № 8619/0133 - филиал - ОАО | ||
Трамвайная ул., 1/1 | Трамвайная ул., 1/1 | ||
237 55 76 | 237 55 76 | ||
− | |||
Альфа-Банк - ОАО | Альфа-Банк - ОАО | ||
− | Красная ул., 124/Б | + | Красная ул., 124/Б |
krasnodar@alfabank.ru | krasnodar@alfabank.ru | ||
259 64 64;253 44 06;259 61 07;255 90 56 | 259 64 64;253 44 06;259 61 07;255 90 56 | ||
253 41 20 | 253 41 20 | ||
− | |||
Банк кредитования малого бизнеса - представительство КМБ-Банка - ЗАО | Банк кредитования малого бизнеса - представительство КМБ-Банка - ЗАО | ||
Строка 49: | Строка 38: | ||
приемная: 210 06 70,кредитный отдел: 251 05 85,юридический отдел: 210 06 09 | приемная: 210 06 70,кредитный отдел: 251 05 85,юридический отдел: 210 06 09 | ||
210 06 70, 251 05 85 | 210 06 70, 251 05 85 | ||
− | |||
Банк Москвы - ОАО | Банк Москвы - ОАО | ||
− | Октябрьская ул., 28 | + | Октябрьская ул., 28 |
mail@krasnod.mmbank.ru | mail@krasnod.mmbank.ru | ||
http://www.mmbank.ru | http://www.mmbank.ru | ||
− | приемная: 268 00 32;гл. бухгалтер: 262 34 56;отдел корпоративного бизнеса: 268 00 06;Отдел розничного бизнеса: 268 40 43;Отдел международных расчетов, валютного контроля и валютного дилинга: 268 59 66 | + | приемная: 268 00 32;гл. бухгалтер: 262 34 56;отдел корпоративного бизнеса: 268 00 06;Отдел розничного бизнеса: 268 40 43; Отдел международных расчетов, валютного контроля и валютного дилинга: 268 59 66 |
268 00 32 | 268 00 32 | ||
− | |||
Банк Москвы - ОАО | Банк Москвы - ОАО | ||
− | Ростовское шоссе, 30 | + | Ростовское шоссе, 30 |
210 17 73 | 210 17 73 | ||
− | |||
Банк Сочи | Банк Сочи | ||
Строка 70: | Строка 56: | ||
220 13 79 220 14 03 | 220 13 79 220 14 03 | ||
− | |||
− | |||
Банк Сочи | Банк Сочи | ||
− | Рашпилевская ул., 44 | + | Рашпилевская ул., 44 |
banksochi@mail.kuban.ru | banksochi@mail.kuban.ru | ||
http://www.banksochi.ru | http://www.banksochi.ru | ||
267 18 88, 267 24 06 | 267 18 88, 267 24 06 | ||
267 18 88 | 267 18 88 | ||
− | |||
Возрождение - банк - КФ - ОАО | Возрождение - банк - КФ - ОАО | ||
− | Северная ул., 324/Г | + | Северная ул., 324/Г |
mailbox@krasnodar.voz.ru | mailbox@krasnodar.voz.ru | ||
приемная: 211 11 91,кредитный отдел: 211 12 67,вклады населения: 211 12 66 | приемная: 211 11 91,кредитный отдел: 211 12 67,вклады населения: 211 12 66 | ||
− | |||
− | |||
Всероссийский банк развития регионов - КФ - ОАО | Всероссийский банк развития регионов - КФ - ОАО | ||
− | Орджоникидзе ул., 13/1 | + | Орджоникидзе ул., 13/1 |
krsn_filial@krasnodar.vbrr.ru | krsn_filial@krasnodar.vbrr.ru | ||
http://www:vbrr.ru | http://www:vbrr.ru | ||
тел./факс: 274 45 20,факс: 262 96 08;зам. директора: 274 07 71 | тел./факс: 274 45 20,факс: 262 96 08;зам. директора: 274 07 71 | ||
− | |||
− | |||
Газпромбанк - КФ - ЗАО | Газпромбанк - КФ - ЗАО | ||
− | Дзержинского ул., 36 | + | Дзержинского ул., 36 |
gpbkr@online.ru | gpbkr@online.ru | ||
http://www.gazprombank.ru | http://www.gazprombank.ru | ||
Строка 104: | Строка 83: | ||
Орджоникидзе ул., 39 | Орджоникидзе ул., 39 | ||
секретарь: 262 43 34,юр. управление: 262 10 61;рКЦ: 262 24 77 | секретарь: 262 43 34,юр. управление: 262 10 61;рКЦ: 262 24 77 | ||
− | |||
− | |||
Дельта-банк (Джии Мани Банк) | Дельта-банк (Джии Мани Банк) | ||
Дзержинского ул., 100 | Дзержинского ул., 100 | ||
253 79 15 | 253 79 15 | ||
− | |||
− | |||
Дельта-банк (Джии Мани Банк) | Дельта-банк (Джии Мани Банк) | ||
Стасова ул., 178 | Стасова ул., 178 | ||
274 98 58 | 274 98 58 | ||
− | |||
− | |||
Дельта-банк (Джии Мани Банк) | Дельта-банк (Джии Мани Банк) | ||
Стасова ул., 182 | Стасова ул., 182 | ||
210 90 23 | 210 90 23 | ||
− | |||
− | |||
Дельта-банк (Джии Мани Банк) | Дельта-банк (Джии Мани Банк) | ||
Тургенева ул., 139 | Тургенева ул., 139 | ||
226 03 20;226 46 91 | 226 03 20;226 46 91 | ||
− | |||
Дополнительный офис краснодарского регионального филиала ОАО Рус сельхоз банк № 3349/3/30 в г. Краснодар | Дополнительный офис краснодарского регионального филиала ОАО Рус сельхоз банк № 3349/3/30 в г. Краснодар | ||
Красных Партизан ул., 232 | Красных Партизан ул., 232 | ||
259 17 71;259 17 61 | 259 17 71;259 17 61 | ||
− | |||
− | |||
Екатерининский - АПБ - ОАО | Екатерининский - АПБ - ОАО | ||
− | Карасунская набережная ул., 73 | + | Карасунская набережная ул., 73 |
krasnodar@ekaterininsky.ru | krasnodar@ekaterininsky.ru | ||
www.ekaterininsky.ru | www.ekaterininsky.ru | ||
251 09 86;267 57 63;Управляющий: 267 57 64 | 251 09 86;267 57 63;Управляющий: 267 57 64 | ||
251 09 86 | 251 09 86 | ||
− | |||
− | |||
ЖилФинанс - ЗАО | ЖилФинанс - ЗАО | ||
− | Индустриальная ул., 96 | + | Индустриальная ул., 96 |
kdr-bgf-bank@rambler.ru | kdr-bgf-bank@rambler.ru | ||
262 80 95 | 262 80 95 | ||
− | |||
Импэксбанк - КФ - ОАО | Импэксбанк - КФ - ОАО | ||
− | Советская ул., 40 | + | Советская ул., 40 |
impex@mail.istnet.ru | impex@mail.istnet.ru | ||
210 00 12;268 39 22;268 37 25 | 210 00 12;268 39 22;268 37 25 | ||
− | |||
− | |||
Инвестиционный банк Кубани | Инвестиционный банк Кубани | ||
Строка 164: | Строка 127: | ||
210 98 79 | 210 98 79 | ||
210 98 78 | 210 98 78 | ||
− | |||
− | |||
КЕДР | КЕДР | ||
− | Фабричная ул., 5 | + | Фабричная ул., 5 |
tarabarova@kedr.kts.ru | tarabarova@kedr.kts.ru | ||
260 55 92;260 55 93;260 55 84;260 55 97 | 260 55 92;260 55 93;260 55 84;260 55 97 | ||
− | |||
− | |||
КИТ Финанс - ОАО | КИТ Финанс - ОАО | ||
Строка 180: | Строка 139: | ||
267 70 00;267 66 77 | 267 70 00;267 66 77 | ||
267 71 03 | 267 71 03 | ||
− | |||
− | |||
КМБ-Банк - ЗАО | КМБ-Банк - ЗАО | ||
Строка 187: | Строка 144: | ||
krasnodar@kmb.ru http:/www.kmb.ru | krasnodar@kmb.ru http:/www.kmb.ru | ||
210 06 70;251 05 85;251 05 84 | 210 06 70;251 05 85;251 05 84 | ||
− | |||
Крайинвестбанк - ОАО | Крайинвестбанк - ОАО | ||
− | Кирова ул., 99 | + | Кирова ул., 99 |
do40@kibank.ru | do40@kibank.ru | ||
http://www.kibank.ru | http://www.kibank.ru | ||
253 31 75;253 32 11;253 35 01 | 253 31 75;253 32 11;253 35 01 | ||
− | |||
Крайинвестбанк - ОАО | Крайинвестбанк - ОАО | ||
− | Комсомольская, 57 | + | Комсомольская, 57 |
mail@kuban.ru | mail@kuban.ru | ||
http://www.kibank.ru | http://www.kibank.ru | ||
268 09 80;262 76 01;262 86 15 | 268 09 80;262 76 01;262 86 15 | ||
− | |||
Крайинвестбанк - ОАО | Крайинвестбанк - ОАО | ||
Строка 208: | Строка 162: | ||
http://www.kibank.ru | http://www.kibank.ru | ||
Пункт обмена валют: 259 74 36 | Пункт обмена валют: 259 74 36 | ||
− | |||
− | |||
Крайинвестбанк - ОАО | Крайинвестбанк - ОАО | ||
− | Красная ул., 158 | + | Красная ул., 158 |
mail@kuban.ru | mail@kuban.ru | ||
http://www.kibank.ru | http://www.kibank.ru | ||
253 77 20 | 253 77 20 | ||
− | |||
− | |||
Крайинвестбанк - ОАО | Крайинвестбанк - ОАО | ||
− | Мира ул., 34 | + | Мира ул., 34 |
mail@kuban.ru | mail@kuban.ru | ||
http://www.kibank.ru | http://www.kibank.ru | ||
262 60 00;268 09 80 | 262 60 00;268 09 80 | ||
268 09 80 | 268 09 80 | ||
− | |||
− | |||
Крайинвестбанк - ОАО | Крайинвестбанк - ОАО | ||
− | Одесская ул., 48 | + | Одесская ул., 48 |
mail@kuban.ru | mail@kuban.ru | ||
http://www.kibank.ru | http://www.kibank.ru | ||
210 43 86, 210 43 89 | 210 43 86, 210 43 89 | ||
− | |||
− | |||
Крайинвестбанк - ОАО | Крайинвестбанк - ОАО | ||
Строка 241: | Строка 187: | ||
http://www.kibank.ru | http://www.kibank.ru | ||
Операционная касса: 236 97 39 | Операционная касса: 236 97 39 | ||
− | |||
− | |||
Крайинвестбанк - ОАО | Крайинвестбанк - ОАО | ||
Строка 249: | Строка 193: | ||
http://www.kibank.ru | http://www.kibank.ru | ||
239 63 03 | 239 63 03 | ||
− | |||
− | |||
Крайинвестбанк - ОАО | Крайинвестбанк - ОАО | ||
− | Старокубанская ул., 114 | + | Старокубанская ул., 114, 2 ЭТАЖ |
− | 2 ЭТАЖ | ||
mail@kuban.ru | mail@kuban.ru | ||
http://www.kibank.ru | http://www.kibank.ru | ||
234 33 54;234 33 73;234 34 50 | 234 33 54;234 33 73;234 34 50 | ||
− | |||
− | |||
Крыловский ОАО АКБ, Краснодарский филиал | Крыловский ОАО АКБ, Краснодарский филиал | ||
− | Орджоникидзе ул., 49 | + | Орджоникидзе ул., 49 |
Krd_krvbank2004@mail.ru | Krd_krvbank2004@mail.ru | ||
224 80 13 | 224 80 13 | ||
− | |||
− | |||
Кубанский универсальный банк - ООО | Кубанский универсальный банк - ООО | ||
− | Пушкина ул., 36 | + | Пушкина ул., 36 |
kmbank@kmbank.kuban.ru,bank@kubanibank.ru | kmbank@kmbank.kuban.ru,bank@kubanibank.ru | ||
http://www.kubanibank.main/shtm | http://www.kubanibank.main/shtm | ||
268 17 14;268 18 39 | 268 17 14;268 18 39 | ||
− | |||
− | |||
Кубань Кредит - КБ - ООО | Кубань Кредит - КБ - ООО | ||
Строка 280: | Строка 215: | ||
220 17 85 | 220 17 85 | ||
− | + | Кредит - КБ - ООО | |
− | |||
− | |||
Одесская ул., 41 | Одесская ул., 41 | ||
251 65 04 | 251 65 04 | ||
− | |||
− | |||
Кубань Кредит - КБ - ООО | Кубань Кредит - КБ - ООО | ||
− | Орджоникидзе ул., 46 | + | Орджоникидзе ул., 46 |
pr@kubankredit.ru | pr@kubankredit.ru | ||
http://www.kubankredit.ru | http://www.kubankredit.ru | ||
274 88 74 | 274 88 74 | ||
274 88 80 | 274 88 80 | ||
− | |||
− | |||
Кубань Кредит - КБ - ООО | Кубань Кредит - КБ - ООО | ||
Селезнева ул., 132 | Селезнева ул., 132 | ||
234 35 28;234 35 30 | 234 35 28;234 35 30 | ||
− | |||
− | |||
Кубань Кредит - КБ - ООО | Кубань Кредит - КБ - ООО | ||
Ставропольская ул., 135 | Ставропольская ул., 135 | ||
233 45 12 | 233 45 12 | ||
− | |||
− | |||
Кубань Кредит - КБ - ООО | Кубань Кредит - КБ - ООО | ||
Трамвайная ул., 5 | Трамвайная ул., 5 | ||
235 30 00 | 235 30 00 | ||
− | |||
− | |||
Кубань Кредит - КБ - ООО | Кубань Кредит - КБ - ООО | ||
Строка 320: | Строка 243: | ||
http://www.kubankredit.ru | http://www.kubankredit.ru | ||
приемная: 235 30 00,тел./факс: 231 91 05 | приемная: 235 30 00,тел./факс: 231 91 05 | ||
− | |||
− | |||
Кубань Кредит - КБ - ООО | Кубань Кредит - КБ - ООО | ||
Чекистов пр-т, 9 | Чекистов пр-т, 9 | ||
261 23 31;директор: 261 41 01 | 261 23 31;директор: 261 41 01 | ||
− | |||
− | |||
Кубань Кредит - КБ - ООО | Кубань Кредит - КБ - ООО | ||
Школьная ул., 11 | Школьная ул., 11 | ||
Директор: 274 19 15 | Директор: 274 19 15 | ||
− | |||
− | |||
Кубаньбанк АБ - ОАО | Кубаньбанк АБ - ОАО | ||
Красная ул., 68 | Красная ул., 68 | ||
219 71 25;219 71 26 | 219 71 25;219 71 26 | ||
− | |||
− | |||
Кубаньбанк АБ - ОАО | Кубаньбанк АБ - ОАО | ||
− | Орджоникидзе ул., 29 | + | Орджоникидзе ул., 29 |
kubbank@istnet.ru | kubbank@istnet.ru | ||
приемная: 262 29 77;262 21 82 | приемная: 262 29 77;262 21 82 | ||
− | |||
− | |||
Кубаньбанк АБ - ОАО | Кубаньбанк АБ - ОАО | ||
Строка 352: | Строка 265: | ||
kubbank@istnet.ru | kubbank@istnet.ru | ||
231 27 12;отдел ценных бумаг: 262 55 88 | 231 27 12;отдел ценных бумаг: 262 55 88 | ||
− | |||
− | |||
Кубаньбанк АБ - ОАО | Кубаньбанк АБ - ОАО | ||
− | Уральская ул., 97 | + | Уральская ул., 97 |
Кредитный отдел: 219 94 69;Приемная: 219 94 70 | Кредитный отдел: 219 94 69;Приемная: 219 94 70 | ||
− | |||
− | |||
Кубаньторгбанк - ЗАО | Кубаньторгбанк - ЗАО | ||
Строка 365: | Строка 274: | ||
kubrost@mail.ru,post@kvtb.ru | kubrost@mail.ru,post@kvtb.ru | ||
255 41 22;253 84 38;Приемная, кредитный отдел: 268 31 08;Операционный зал: 279 60 27 | 255 41 22;253 84 38;Приемная, кредитный отдел: 268 31 08;Операционный зал: 279 60 27 | ||
− | |||
− | |||
МАК-Банк - ФМКБ - ООО | МАК-Банк - ФМКБ - ООО | ||
− | Старокубанская ул., 114/А | + | Старокубанская ул., 114/А |
krasnodar@makbank.ru | krasnodar@makbank.ru | ||
231 16 79;директор: 231 14 78;зам. директора: 231 25 92;гл. бухгалтер: 234 29 18 | 231 16 79;директор: 231 14 78;зам. директора: 231 25 92;гл. бухгалтер: 234 29 18 | ||
− | |||
− | |||
МеТраКомБанк - КФ - ОАО | МеТраКомБанк - КФ - ОАО | ||
Строка 379: | Строка 284: | ||
metracom@linky.ru | metracom@linky.ru | ||
управляющий: 262 52 24,кредитный отдел: 268 31 52 | управляющий: 262 52 24,кредитный отдел: 268 31 52 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Московский банк реконструкции и развития (МБРР) - Краснодарский филиал - АКБ (ОАО) | Московский банк реконструкции и развития (МБРР) - Краснодарский филиал - АКБ (ОАО) | ||
− | Рашпилевская ул., 26 | + | Рашпилевская ул., 26 |
kfmbrd@krsmbrd.ru | kfmbrd@krsmbrd.ru | ||
http://www.mbrd.ru | http://www.mbrd.ru | ||
275 23 24 | 275 23 24 | ||
− | |||
− | |||
Московский банк реконструкции и развития (МБРР) - Краснодарский филиал - АКБ (ОАО) | Московский банк реконструкции и развития (МБРР) - Краснодарский филиал - АКБ (ОАО) | ||
− | Северная ул., 385/1 | + | Северная ул., 385/1 |
kfmbrd@krsmbrd.ru | kfmbrd@krsmbrd.ru | ||
http://www.mbrd.ru | http://www.mbrd.ru | ||
приемная: 255 64 53,валютный отдел: 255 63 67,кредитный отдел: 255 66 95 | приемная: 255 64 53,валютный отдел: 255 63 67,кредитный отдел: 255 66 95 | ||
− | |||
− | |||
Московский банк реконструкции и развития (МБРР) - Краснодарский филиал - АКБ (ОАО) | Московский банк реконструкции и развития (МБРР) - Краснодарский филиал - АКБ (ОАО) | ||
Строка 404: | Строка 302: | ||
http://www.mbrd.ru | http://www.mbrd.ru | ||
260 57 61 | 260 57 61 | ||
− | |||
− | |||
Московский банк реконструкции и развития (МБРР) - Краснодарский филиал - АКБ (ОАО) | Московский банк реконструкции и развития (МБРР) - Краснодарский филиал - АКБ (ОАО) | ||
Строка 412: | Строка 308: | ||
http://www.mbrd.ru | http://www.mbrd.ru | ||
227 17 42 | 227 17 42 | ||
− | |||
− | |||
Московский банк реконструкции и развития (МБРР) - Краснодарский филиал - АКБ (ОАО) | Московский банк реконструкции и развития (МБРР) - Краснодарский филиал - АКБ (ОАО) | ||
Строка 420: | Строка 314: | ||
http://www.mbrd.ru | http://www.mbrd.ru | ||
273 06 99 | 273 06 99 | ||
− | |||
− | |||
Москомприватбанк - КФ - МКБ - ЗАО | Москомприватбанк - КФ - МКБ - ЗАО | ||
Строка 428: | Строка 320: | ||
274 54 82;274 61 19;274 64 32;Тел./факс: 274 64 33;274 64 35;274 64 36;274 64 38 | 274 54 82;274 61 19;274 64 32;Тел./факс: 274 64 33;274 64 35;274 64 36;274 64 38 | ||
274 64 35 | 274 64 35 | ||
− | |||
− | |||
Москомприватбанк - КФ - МКБ - ЗАО | Москомприватбанк - КФ - МКБ - ЗАО | ||
Строка 436: | Строка 326: | ||
232 89 61;232 97 69;232 98 69;232 99 29 | 232 89 61;232 97 69;232 98 69;232 99 29 | ||
274 64 33 | 274 64 33 | ||
− | |||
− | |||
Москомприватбанк - КФ - МКБ - ЗАО | Москомприватбанк - КФ - МКБ - ЗАО | ||
Строка 443: | Строка 331: | ||
http://www.privatbank.ru | http://www.privatbank.ru | ||
227 08 00, 239 78 55, 239 05 95 | 227 08 00, 239 78 55, 239 05 95 | ||
− | |||
− | |||
Национальный банк развития бизнеса | Национальный банк развития бизнеса | ||
− | Суворова ул., 74/1 | + | Суворова ул., 74/1 |
nbbank@nbbank.ru | nbbank@nbbank.ru | ||
http://www.nbbank.ru | http://www.nbbank.ru | ||
Строка 456: | Строка 342: | ||
Индустриальная ул., 2 | Индустриальная ул., 2 | ||
262 84 93 | 262 84 93 | ||
− | |||
− | |||
Нефтепромбанк - КФ - ЗАО | Нефтепромбанк - КФ - ЗАО | ||
− | Октябрьская ул., 12 | + | Октябрьская ул., 12 |
ito.krasnodar@nefteprom.com | ito.krasnodar@nefteprom.com | ||
Автоответчик: 262 24 19;Приемная: 268 53 58 | Автоответчик: 262 24 19;Приемная: 268 53 58 | ||
− | |||
− | |||
Новикомбанк - КФ - ЗАО | Новикомбанк - КФ - ЗАО | ||
Строка 470: | Строка 352: | ||
krasnodar@novikom.ru | krasnodar@novikom.ru | ||
приемная/факс: 262 87 40;262 87 41;262 87 42 | приемная/факс: 262 87 40;262 87 41;262 87 42 | ||
− | |||
− | |||
Первомайский - АБ - ЗАО | Первомайский - АБ - ЗАО | ||
Строка 477: | Строка 357: | ||
http://www.abp.ru | http://www.abp.ru | ||
220 70 66;220 79 44 | 220 70 66;220 79 44 | ||
− | |||
− | |||
Первомайский - АБ - ЗАО | Первомайский - АБ - ЗАО | ||
− | Гоголя ул., 74 | + | Гоголя ул., 74 |
http://www.abp.ru | http://www.abp.ru | ||
262 76 16 | 262 76 16 | ||
− | |||
− | |||
Первомайский - АБ - ЗАО | Первомайский - АБ - ЗАО | ||
Строка 491: | Строка 367: | ||
http://www.abp.ru | http://www.abp.ru | ||
255 29 62;255 09 98 | 255 29 62;255 09 98 | ||
− | |||
− | |||
Первомайский - АБ - ЗАО | Первомайский - АБ - ЗАО | ||
Строка 499: | Строка 373: | ||
http://www.abp.ru | http://www.abp.ru | ||
279 14 81;279 14 90;279 15 64 | 279 14 81;279 14 90;279 15 64 | ||
− | |||
− | |||
Первомайский - АБ - ЗАО | Первомайский - АБ - ЗАО | ||
Строка 506: | Строка 378: | ||
http://www.abp.ru | http://www.abp.ru | ||
255 35 57 | 255 35 57 | ||
− | |||
− | |||
Первомайский - АБ - ЗАО | Первомайский - АБ - ЗАО | ||
Строка 513: | Строка 383: | ||
http://www.abp.ru | http://www.abp.ru | ||
262 73 68 | 262 73 68 | ||
− | |||
− | |||
Первомайский - АБ - ЗАО | Первомайский - АБ - ЗАО | ||
Строка 520: | Строка 388: | ||
http://www.abp.ru | http://www.abp.ru | ||
251 62 99;255 56 46 | 251 62 99;255 56 46 | ||
− | |||
− | |||
Первомайский - АБ - ЗАО | Первомайский - АБ - ЗАО | ||
Строка 527: | Строка 393: | ||
http://www.abp.ru | http://www.abp.ru | ||
230 20 73;236 13 19 | 230 20 73;236 13 19 | ||
− | |||
− | |||
Первомайский - АБ - ЗАО | Первомайский - АБ - ЗАО | ||
Строка 534: | Строка 398: | ||
http://www.abp.ru | http://www.abp.ru | ||
222 26 32 | 222 26 32 | ||
− | |||
− | |||
Первомайский - АБ - ЗАО | Первомайский - АБ - ЗАО | ||
Строка 542: | Строка 404: | ||
235 58 32 | 235 58 32 | ||
233 44 12 | 233 44 12 | ||
− | |||
− | |||
Первомайский - АБ - ЗАО | Первомайский - АБ - ЗАО | ||
− | Трудовой Славы ул. | + | Трудовой Славы ул. |
http://www.abp.ru | http://www.abp.ru | ||
266 52 85;266 83 77 | 266 52 85;266 83 77 | ||
− | |||
− | |||
Первомайский - АБ - ЗАО | Первомайский - АБ - ЗАО | ||
Строка 556: | Строка 414: | ||
http://www.abp.ru | http://www.abp.ru | ||
234 32 92;230 23 26;230 39 17;234 07 90 | 234 32 92;230 23 26;230 39 17;234 07 90 | ||
− | |||
− | |||
Первомайский - АБ - ЗАО | Первомайский - АБ - ЗАО | ||
Строка 563: | Строка 419: | ||
http://www.abp.ru | http://www.abp.ru | ||
273 08 43;273 08 45;273 08 46 | 273 08 43;273 08 45;273 08 46 | ||
− | |||
− | |||
Петрокоммерц - ОАО - ФКБ | Петрокоммерц - ОАО - ФКБ | ||
Строка 572: | Строка 426: | ||
268 79 00;262 04 13 | 268 79 00;262 04 13 | ||
267 72 71 | 267 72 71 | ||
− | |||
− | |||
Петрокоммерц - ОАО - ФКБ | Петрокоммерц - ОАО - ФКБ | ||
− | Одесская ул., 48 | + | Одесская ул., 48 |
krasnodar@pkb.ru | krasnodar@pkb.ru | ||
http://www.pkb.ru | http://www.pkb.ru | ||
приемная: 259 56 66;отдел клиентских отношений: 259 63 57 | приемная: 259 56 66;отдел клиентских отношений: 259 63 57 | ||
215 97 49 | 215 97 49 | ||
− | |||
− | |||
Петрокоммерц - ОАО - ФКБ | Петрокоммерц - ОАО - ФКБ | ||
Строка 589: | Строка 439: | ||
http://www.pkb.ru | http://www.pkb.ru | ||
231 09 19 | 231 09 19 | ||
− | |||
− | |||
Петрокоммерц - ОАО - ФКБ | Петрокоммерц - ОАО - ФКБ | ||
Строка 597: | Строка 445: | ||
http://www.pkb.ru | http://www.pkb.ru | ||
273 22 66 | 273 22 66 | ||
− | |||
− | |||
Промышленно-строительный банк - ОАО | Промышленно-строительный банк - ОАО | ||
Строка 604: | Строка 450: | ||
ppicbank@mail.kuban.ru | ppicbank@mail.kuban.ru | ||
Зам. управляющего: 275 00 16;Внешнеэкономический отдел, Western Union: 275 08 06;Тел./факс: 275 13 96;Приемная: 275 17 55 | Зам. управляющего: 275 00 16;Внешнеэкономический отдел, Western Union: 275 08 06;Тел./факс: 275 13 96;Приемная: 275 17 55 | ||
− | |||
Промэк-Банк - КБ - ООО | Промэк-Банк - КБ - ООО | ||
Строка 611: | Строка 456: | ||
http://www.promekbank.ru | http://www.promekbank.ru | ||
251 05 70;251 05 88 | 251 05 70;251 05 88 | ||
− | |||
− | |||
Райффайзенбанк Австрия | Райффайзенбанк Австрия | ||
− | Северная, 311/1 | + | Северная, 311/1 |
info@raiffeisen.ru | info@raiffeisen.ru | ||
http://www.raiffeisen.ru | http://www.raiffeisen.ru | ||
210 99 00;210 99 11;Тел./факс: 210 99 20;210 99 22 | 210 99 00;210 99 11;Тел./факс: 210 99 20;210 99 22 | ||
210 99 20 | 210 99 20 | ||
− | |||
− | |||
РегионГарант - КФ - ОАО | РегионГарант - КФ - ОАО | ||
− | Ленина ул., 65 | + | Ленина ул., 65, оф.104 |
− | оф.104 | ||
regiongarant-krd@hotmail.ru,krasnodar_rd@mail.ru | regiongarant-krd@hotmail.ru,krasnodar_rd@mail.ru | ||
зам. директора;гл. бухгалтер: 274 72 12;директор: 274 72 13 | зам. директора;гл. бухгалтер: 274 72 12;директор: 274 72 13 | ||
− | |||
− | |||
Росбанк - КФ АКБ - ОАО | Росбанк - КФ АКБ - ОАО | ||
Строка 636: | Строка 474: | ||
http://www.rosbnk.ru | http://www.rosbnk.ru | ||
Операционный отдел: 255 04 83;Отдел кредитно-депозитный: 259 32 15;Приемная: 259 39 94 | Операционный отдел: 255 04 83;Отдел кредитно-депозитный: 259 32 15;Приемная: 259 39 94 | ||
− | |||
− | |||
Росбанк - КФ АКБ - ОАО | Росбанк - КФ АКБ - ОАО | ||
Строка 644: | Строка 480: | ||
http://www.rosbnk.ru | http://www.rosbnk.ru | ||
231 16 00;273 14 40;273 14 44;231 77 63 | 231 16 00;273 14 40;273 14 44;231 77 63 | ||
− | |||
− | |||
Росбанк - КФ АКБ - ОАО | Росбанк - КФ АКБ - ОАО | ||
Строка 652: | Строка 486: | ||
http://www.rosbnk.ru | http://www.rosbnk.ru | ||
220 17 63;220 17 64 | 220 17 63;220 17 64 | ||
− | |||
− | |||
Русский стандарт - ЗАО | Русский стандарт - ЗАО | ||
− | Северная ул., 288 | + | Северная ул., 288 |
210 10 25;210 10 28;210 10 29 | 210 10 25;210 10 28;210 10 29 | ||
− | |||
− | |||
Русский стандарт - ЗАО | Русский стандарт - ЗАО | ||
− | Тургенева ул., 138 | + | Тургенева ул., 138 |
Приемная: 210 10 26 | Приемная: 210 10 26 | ||
− | |||
− | |||
Русьбанк | Русьбанк | ||
− | Ставропольская ул., 212/1 | + | Ставропольская ул., 212/1 |
267 62 96;267 67 61 | 267 62 96;267 67 61 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Сбербанк России - отделение № 8619 | Сбербанк России - отделение № 8619 | ||
− | Гимназическая ул., 65 | + | Гимназическая ул., 65 |
219 01 08 | 219 01 08 | ||
− | |||
Сбербанк России - отделение № 8619/0103 | Сбербанк России - отделение № 8619/0103 | ||
Ставропольская ул., 199 | Ставропольская ул., 199 | ||
234 29 35;234 12 64 | 234 29 35;234 12 64 | ||
− | |||
− | |||
Сбербанк России - отделение № 8619/0105 | Сбербанк России - отделение № 8619/0105 | ||
Трудовой Славы ул., 25 | Трудовой Славы ул., 25 | ||
237 69 96;266 68 99 | 237 69 96;266 68 99 | ||
− | |||
− | |||
Сбербанк России - отделение № 8619/0114 | Сбербанк России - отделение № 8619/0114 | ||
− | Белозерный п., 12/1 | + | Белозерный п., 12/1 |
229 44 94 | 229 44 94 | ||
− | |||
− | |||
Сбербанк России - отделение № 8619/0119 | Сбербанк России - отделение № 8619/0119 | ||
