Категория:Курс. Управленческий учет: различия между версиями
Belkin (обсуждение | вклад) |
VLA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[категория:В. Курс углублённого обучения]] | [[категория:В. Курс углублённого обучения]] | ||
| + | 8. Технология анализа по маржинальной прибыли | ||
| + | В заполненной таблице рассчитайте недостающие показатели- проверьте, ваше решение | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Пример расчета финансового результата для условного МП по многоступенчатой схеме расчета | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Направления деятельности - НД (носители затрат) | ||
| + | Всего по всем напр | ||
| + | Основные показатели | ||
| + | № | ||
| + | Наименование показателей | ||
| + | НД 1 | ||
| + | НД 2 | ||
| + | НД 3 | ||
| + | НД 4 | ||
| + | НД 5 | ||
| + | |||
| + | (ЦФО) | ||
| + | 1 | ||
| + | доходы | ||
| + | 2560 | ||
| + | 983 | ||
| + | 245 | ||
| + | 245 | ||
| + | 56 | ||
| + | 4089 | ||
| + | 4089 | ||
| + | 2 | ||
| + | Прямые перемен. расходы | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Сырье | ||
| + | 592 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 39 | ||
| + | |||
| + | 631 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Тара и упаковка | ||
| + | 67 | ||
| + | 25 | ||
| + | 7 | ||
| + | 5 | ||
| + | 2 | ||
| + | 106 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Итого | ||
| + | 659 | ||
| + | 25 | ||
| + | 7 | ||
| + | 44 | ||
| + | 2 | ||
| + | 737 | ||
| + | |||
| + | 3 | ||
| + | Маржинальный доход 1 | ||
| + | 1901 | ||
| + | 958 | ||
| + | 238 | ||
| + | 201 | ||
| + | 54 | ||
| + | 3352 | ||
| + | 3352 | ||
| + | 4 | ||
| + | Цеховые расходы | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | затраты на оплату труда | ||
| + | 115 | ||
| + | 247 | ||
| + | 189 | ||
| + | 190 | ||
| + | 58 | ||
| + | 799 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | отчисления в соц.фонды | ||
| + | 44 | ||
| + | 95 | ||
| + | 73 | ||
| + | 73 | ||
| + | 22 | ||
| + | 307 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | амортизация | ||
| + | 14 | ||
| + | 65 | ||
| + | 63 | ||
| + | 8 | ||
| + | 3 | ||
| + | 153 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | материалы | ||
| + | 18 | ||
| + | 56 | ||
| + | 28 | ||
| + | 2 | ||
| + | 16 | ||
| + | 120 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | электроэнергия | ||
| + | 4 | ||
| + | 21 | ||
| + | 6 | ||
| + | 2 | ||
| + | 12 | ||
| + | 45 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | капремонт | ||
| + | 90 | ||
| + | 49 | ||
| + | 117 | ||
| + | |||
| + | 1 | ||
| + | 257 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Итого | ||
| + | 285 | ||
| + | 533 | ||
| + | 476 | ||
| + | 275 | ||
| + | 112 | ||
| + | 1681 | ||
| + | |||
| + | 5 | ||
| + | Маржинальный доход 2 | ||
| + | 1616 | ||
| + | 425 | ||
| + | -238 | ||
| + | -74 | ||
| + | -58 | ||
| + | 1671 | ||
| + | 1671 | ||
| + | 6 | ||
| + | Расходы на управление | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | затраты на оплату труда | ||
| + | 50 | ||
| + | 23 | ||
| + | 12 | ||
| + | 10 | ||
| + | 8 | ||
| + | х | ||
| + | 263 | ||
| + | |||
| + | отчисления в соц.фонды | ||
| + | 30 | ||
| + | 10 | ||
| + | 11 | ||
| + | 8 | ||
| + | 7 | ||
| + | х | ||
| + | 108 | ||
| + | |||
| + | аренда технических средств | ||
| + | 10 | ||
| + | 5 | ||
| + | 4 | ||
| + | 3 | ||
| + | 8 | ||
| + | х | ||
| + | 3 | ||
| + | |||
| + | износ МБП | ||
| + | 5 | ||
| + | 4 | ||
| + | 3 | ||
| + | 3 | ||
| + | 9 | ||
| + | х | ||
| + | 34 | ||
| + | |||
| + | взаиморасчеты | ||
| + | 16 | ||
| + | - | ||
| + | 2 | ||
| + | 4 | ||
| + | 10 | ||
| + | х | ||
| + | 14 | ||
| + | |||
| + | услуги сторон.организаций | ||
| + | 18 | ||
| + | 16 | ||
| + | 1 | ||
| + | 4 | ||
| + | 11 | ||
| + | х | ||
| + | 106 | ||
| + | |||
| + | командировочные | ||
| + | 10 | ||
| + | 8 | ||
| + | 8 | ||
| + | 4 | ||
| + | 6 | ||
| + | х | ||
| + | 2 | ||
| + | |||
| + | аренда помещения | ||
| + | 5 | ||
| + | 3 | ||
| + | 5 | ||
| + | 5 | ||
| + | 9 | ||
| + | х | ||
| + | 27 | ||
| + | |||
| + | подготовка кадров | ||
| + | 6 | ||
| + | - | ||
| + | 4 | ||
| + | 6 | ||
| + | 5 | ||
| + | х | ||
| + | 3 | ||
| + | |||
| + | Налоги, вкл.в с/ст-ть | ||
| + | 7 | ||
| + | 5 | ||
| + | 3 | ||
| + | 7 | ||
| + | 7 | ||
| + | х | ||
| + | 6 | ||
| + | |||
| + | реклама, подписка | ||
| + | 13 | ||
| + | 2 | ||
| + | 2 | ||
| + | 8 | ||
| + | 8 | ||
| + | х | ||
| + | 11 | ||
| + | |||
| + | и т.д | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 35 | ||
| + | |||
| + | Итого | ||
| + | 170 | ||
| + | 76 | ||
| + | 56 | ||
| + | 62 | ||
| + | 88 | ||
| + | Х | ||
| + | 612 | ||
| + | 7 | ||
| + | Прибыль от реализации | ||
| + | 1446 | ||
| + | 349 | ||
| + | -288 | ||
| + | -136 | ||
| + | -146 | ||
| + | Х | ||
| + | 1059 | ||
Версия 15:08, 10 сентября 2009
8. Технология анализа по маржинальной прибыли
В заполненной таблице рассчитайте недостающие показатели- проверьте, ваше решение
Пример расчета финансового результата для условного МП по многоступенчатой схеме расчета
Направления деятельности - НД (носители затрат) Всего по всем напр Основные показатели № Наименование показателей НД 1 НД 2 НД 3 НД 4 НД 5
(ЦФО) 1 доходы 2560 983 245 245 56 4089 4089 2 Прямые перемен. расходы
Сырье
592
39
631
Тара и упаковка
67
25
7
5
2
106
Итого
659 25 7 44 2 737
3 Маржинальный доход 1 1901 958 238 201 54 3352 3352 4 Цеховые расходы
затраты на оплату труда
115
247
189
190
58
799
отчисления в соц.фонды
44
95
73
73
22
307
амортизация
14
65
63
8
3
153
материалы
18
56
28
2
16
120
электроэнергия
4
21
6
2
12
45
капремонт
90
49
117
1 257
Итого
285 533 476 275 112 1681
5 Маржинальный доход 2 1616 425 -238 -74 -58 1671 1671 6 Расходы на управление
затраты на оплату труда
50
23
12
10
8
х
263
отчисления в соц.фонды 30 10 11 8 7 х 108
аренда технических средств 10 5 4 3 8 х 3
износ МБП 5 4 3 3 9 х 34
взаиморасчеты 16 - 2 4 10 х 14
услуги сторон.организаций 18 16 1 4 11 х 106
командировочные 10 8 8 4 6 х 2
аренда помещения 5 3 5 5 9 х 27
подготовка кадров 6 - 4 6 5 х 3
Налоги, вкл.в с/ст-ть 7 5 3 7 7 х 6
реклама, подписка 13 2 2 8 8 х 11
и т.д
35
Итого
170 76 56 62 88 Х 612 7 Прибыль от реализации 1446 349 -288 -136 -146 Х 1059
Страницы в категории «Курс. Управленческий учет»
Эта категория содержит единственную страницу.