Порядок расчета ЕНВД / Налог на вмененный доход: различия между версиями
Nastya (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером категория: Налог на вмененный доход категория: Схема деятельности Нало...) |
Nastya (обсуждение | вклад) |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц: | Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | | '''Виды предпринимательской деятельности''' | ||
− | |||
− | |||
| '''Физические показатели''' | | '''Физические показатели''' | ||
− | |||
− | '''в месяц (рублей)''' | + | | '''Базовая доходность |
+ | в месяц (рублей)''' | ||
− | + | 1. ''Оказание бытовых услуг'' | |
− | | | + | |
− | + | | Количество работников, | |
− | + | включая индивидуального | |
+ | предпринимателя | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 7 500 | | 7 500 | ||
− | + | 2. ''Оказание ветеринарных услуг'' | |
− | |||
− | |||
− | включая индивидуального | + | | Количество работников |
− | + | включая индивидуального | |
− | + | предпринимателя | |
+ | |||
| 7 500 | | 7 500 | ||
− | + | 3. ''Оказание услуг по ремонту, | |
− | |||
− | |||
техническому обслуживанию и | техническому обслуживанию и | ||
+ | мойке автотранспортных | ||
+ | средств'' | ||
+ | |||
+ | | Количество работников, | ||
+ | включая индивидуального | ||
+ | предпринимателя | ||
+ | |||
+ | | 12 000 | ||
− | + | 4. ''Оказание услуг по хранению | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
автотранспортных средств на | автотранспортных средств на | ||
− | + | платных стоянках'' | |
− | платных стоянках | + | |
− | | Площадь стоянки (в | + | | Площадь стоянки (в |
− | + | квадратных метрах) | |
− | квадратных метрах) | + | |
| 50 | | 50 | ||
− | + | 5. ''Оказание автотранспортных | |
− | + | услуг по перевозке грузов'' | |
− | + | | Количество | |
− | услуг по перевозке грузов | ||
− | | Количество | ||
− | |||
автотранспортных средств, | автотранспортных средств, | ||
− | |||
используемых для перевозки | используемых для перевозки | ||
− | + | грузов | |
− | + | ||
| 6 000 | | 6 000 | ||
− | + | 6. ''Оказание автотранспортных | |
− | + | услуг по перевозке | |
− | + | пассажиров'' | |
− | услуг по перевозке | ||
− | + | | Посадочное место | |
− | | Посадочное место | + | |
| 1 500 | | 1 500 | ||
− | + | 7. ''Розничная торговля, | |
− | + | осуществляемая через | |
− | + | объекты стационарной | |
− | осуществляемая через | + | торговой сети, имеющей |
− | + | торговые залы'' | |
− | объекты стационарной | ||
− | |||
− | торговой сети, имеющей | ||
− | |||
| Площадь торгового зала (в | | Площадь торгового зала (в | ||
− | + | квадратных метрах) | |
− | квадратных метрах) | + | |
| 1 800 | | 1 800 | ||
− | + | 8. ''Розничная торговля, | |
− | + | осуществляемая в объектах | |
− | |||
− | осуществляемая в объектах | ||
− | |||
стационарной торговой сети, | стационарной торговой сети, | ||
− | + | а также в объектах | |
− | а также в объектах | + | нестационарной торговой |
− | + | сети, площадь торгового | |
− | нестационарной торговой | + | места в которых не |
− | + | превышает 5 квадратных | |
− | сети, площадь торгового | + | метров'' |
− | + | ||
− | места в которых не | ||
− | |||
− | превышает 5 квадратных | ||
− | |||
− | |||
| Торговое место | | Торговое место | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | | 9 000 | |
+ | 9. ''Розничная торговля, | ||
+ | осуществляемая в объектах | ||
стационарной торговой сети, | стационарной торговой сети, | ||
− | + | а также в объектах | |
− | а также в объектах | + | нестационарной торговой |
− | + | сети, площадь торгового | |
− | нестационарной торговой | + | места в которых превышает |
− | + | 5 квадратных метров'' | |
− | сети, площадь торгового | + | |
− | |||
− | места в которых превышает | ||
− | |||
− | 5 квадратных метров | ||
| Площадь торгового места (в | | Площадь торгового места (в | ||
+ | квадратных метрах) | ||
+ | |||
+ | | 1 800 | ||
− | + | 10. ''Разносная (развозная) | |
− | + | торговля (за исключением | |
− | + | торговли подакцизными | |
− | + | товарами, лекарственными | |
− | + | препаратами, изделиями из | |
− | |||
− | торговля (за исключением | ||
− | |||
− | торговли подакцизными | ||
− | |||
− | товарами, лекарственными | ||
− | |||
− | препаратами, изделиями из | ||
− | |||
драгоценных камней, оружием | драгоценных камней, оружием | ||
+ | и патронами к нему, | ||
+ | меховыми изделиями и | ||
+ | технически сложными | ||
+ | товарами бытового | ||
+ | назначения)'' | ||
+ | |||
+ | | Количество работников, | ||
+ | включая индивидуального | ||
+ | предпринимателя | ||
− | + | | 4 500 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | 4 500 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 11. ''Оказание услуг | ||
общественного питания через | общественного питания через | ||
− | + | объекты организации | |
− | объекты организации | + | общественного питания, |
− | + | имеющие залы обслуживания | |
− | общественного питания, | + | посетителей'' |
− | + | ||
− | имеющие залы обслуживания | ||
− | |||
− | |||
| Площадь зала обслуживания | | Площадь зала обслуживания | ||
+ | посетителей (в | ||
+ | квадратных метрах) | ||
− | + | | 1 000 | |
− | |||
− | |||
− | | 1 000 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 12. ''Оказание услуг | ||
общественного питания через | общественного питания через | ||
− | + | объекты организации | |
− | объекты организации | + | общественного питания, |
− | |||
− | общественного питания, | ||
− | |||
имеющие залов обслуживания | имеющие залов обслуживания | ||
+ | посетителей | ||
+ | '' | ||
+ | | Количество работников, | ||
+ | включая индивидуального | ||
+ | предпринимателя | ||
− | + | | 4 500 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | 4 500 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 13.'' Распространение и (или) | ||
размещение наружной рекламы | размещение наружной рекламы | ||
− | |||
с любым способом нанесения | с любым способом нанесения | ||
− | |||
изображения, за исключением | изображения, за исключением | ||
− | + | наружной рекламы | |
− | наружной рекламы | + | автоматической сменой |
− | + | изображения'' | |
− | автоматической сменой | + | |
− | + | | Площадь информационного | |
− | + | поля наружной рекламы с | |
− | | Площадь информационного | + | любым способом нанесения |
− | + | изображения, кроме | |
− | поля наружной рекламы с | + | наружной рекламы |
− | + | автоматической сменой | |
− | любым способом нанесения | ||
− | |||
− | изображения, кроме | ||
− | |||
− | наружной рекламы | ||
− | |||
− | автоматической сменой | ||
− | |||
изображения (в квадратных | изображения (в квадратных | ||
+ | метрах) | ||
− | |||
| 3 000 | | 3 000 | ||
− | + | 14. ''Распространение и (или) | |
− | |||
− | |||
размещение наружной рекламы | размещение наружной рекламы | ||
− | + | с автоматической сменой | |
− | с автоматической сменой | + | изображения |
− | + | '' | |
− | + | | Площадь информационного | |
− | | Площадь информационного | + | поля экспонирующей |
− | |||
− | поля экспонирующей | ||
− | |||
поверхности (в квадратных | поверхности (в квадратных | ||
+ | метрах) | ||
+ | |||
+ | | 4 000 | ||
− | + | 15. ''Распространение и (или) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
размещение наружной рекламы | размещение наружной рекламы | ||
+ | посредством электронных | ||
+ | табло'' | ||
− | + | | Площадь информационного | |
− | + | поля электронных табло | |
− | + | наружной рекламы (в | |
− | | Площадь информационного | + | квадратных метрах) |
− | + | ||
− | поля электронных табло | + | | 5 000 |
− | |||
− | наружной рекламы (в | ||
− | |||
− | квадратных метрах) | ||
− | | 5 000 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | автомобилях, прицепах, | + | 16. ''Распространение и (или) |
+ | размещение рекламы на | ||
+ | автобусах любых типов, | ||
+ | трамваях, троллейбусах, | ||
+ | легковых и грузовых | ||
+ | автомобилях, прицепах, | ||
+ | полуприцепах и прицепах- | ||
+ | роспусках, речных судах'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Количество автобусов любых | | Количество автобусов любых | ||
− | + | типов, трамваев, | |
− | типов, трамваев, | ||
− | |||
троллейбусов, автомобилей | троллейбусов, автомобилей | ||
− | + | легковых и грузовых | |
− | легковых и грузовых | + | прицепов, полуприцепов и |
− | |||
− | прицепов, полуприцепов и | ||
− | |||
прицепов-роспусков, речных | прицепов-роспусков, речных | ||
− | + | судов, используемых для | |
− | судов, используемых для | + | распространения и (или) |
− | + | размещения рекламы | |
− | распространения и (или) | + | |
− | |||
− | размещения рекламы | ||
| 10 000 | | 10 000 | ||
− | + | 17. ''Оказание услуг по | |
− | + | временному размещению и | |
− | + | проживанию'' | |
− | временному размещению и | ||
− | |||
− | проживанию | ||
− | |||
− | помещения (в квадратных | + | | Площадь спального |
+ | помещения (в квадратных | ||
+ | метрах) | ||
− | |||
| 1 000 | | 1 000 | ||
− | + | 18. ''Оказание услуг по передаче | |
− | + | во временное владение и | |
− | + | (или) в пользование | |
− | во временное владение и | + | торговых мест, |
− | + | расположенных в объектах | |
− | (или) в пользование | ||
− | |||
− | торговых мест, | ||
− | |||
− | расположенных в объектах | ||
− | |||
стационарной торговой сети, | стационарной торговой сети, | ||
− | |||
не имеющих торговых залов, | не имеющих торговых залов, | ||
− | + | объектов нестационарной | |
− | объектов нестационарной | + | торговой сети (прилавков, |
− | + | палаток, ларьков, | |
− | торговой сети (прилавков, | + | контейнеров, боксов и |
− | + | других объектов), а также | |
− | палаток, ларьков, | + | объектов организации |
− | + | общественного питания,не | |
− | контейнеров, боксов и | ||
− | |||
− | других объектов), а также | ||
− | |||
− | объектов организации | ||
− | |||
− | общественного питания, не | ||
− | |||
имеющих залов обслуживания | имеющих залов обслуживания | ||
− | + | посетителей, в которых | |
− | посетителей, в которых | + | площадь одного торгового |
− | + | места, объекта | |
− | площадь одного торгового | + | нестационарной торговой |
− | + | сети или объекта | |
− | места, объекта | + | организации общественного |
− | + | питания не превышает | |
− | нестационарной торговой | + | 5 квадратных метров'' |
− | + | ||
− | сети или объекта | ||
− | |||
− | организации общественного | ||
− | |||
− | питания не превышает | ||
− | |||
− | 5 квадратных метров | ||
| Количество торговых мест, | | Количество торговых мест, | ||
− | + | переданных во временное | |
− | переданных во временное | + | владение и (или) в |
− | + | пользование другим | |
− | владение и (или) в | + | хозяйствующим субъектам |
− | + | ||
− | пользование другим | ||
− | |||
− | хозяйствующим субъектам | ||
| 6 000 | | 6 000 | ||
− | + | 19. ''Оказание услуг по передаче | |
− | + | во временное владение и | |
− | + | (или) в пользование | |
− | во временное владение и | + | торговых мест, |
− | + | расположенных в объектах | |
− | (или) в пользование | ||
− | |||
− | торговых мест, | ||
− | |||
− | расположенных в объектах | ||
− | |||
стационарной торговой сети, | стационарной торговой сети, | ||
− | |||
не имеющих торговых залов, | не имеющих торговых залов, | ||
− | + | объектов нестационарной | |
− | объектов нестационарной | + | торговой сети (прилавков, |
− | + | палаток, ларьков, | |
− | торговой сети (прилавков, | + | контейнеров, боксов и |
− | + | других объектов), а также | |
− | палаток, ларьков, | + | объектов организации |
− | + | общественного питания, не | |
− | контейнеров, боксов и | ||
− | |||
− | других объектов), а также | ||
− | |||
− | объектов организации | ||
− | |||
− | общественного питания, не | ||
− | |||
имеющих залов обслуживания | имеющих залов обслуживания | ||
+ | посетителей, в которых | ||
+ | площадь одного торгового | ||
+ | места, объекта | ||
+ | нестационарной торговой | ||
+ | сети или объекта | ||
+ | организации общественного | ||
+ | питания превышает | ||
+ | 5 квадратных метров'' | ||
− | + | | Площадь торговых мест, | |
− | + | переданных во временное | |
− | + | владение и (или) в | |
− | + | пользование другим | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | Площадь торговых мест, | ||
− | |||
− | переданных во временное | ||
− | |||
− | владение и (или) в | ||
− | |||
− | пользование другим | ||
− | |||
хозяйствующим субъектам (в | хозяйствующим субъектам (в | ||
+ | квадратных метрах) | ||
+ | |||
+ | | 1 200 | ||
− | + | 20. ''Оказание услуг по передаче | |
− | + | во временное владение и | |
− | + | (или) в пользование | |
− | + | земельных участков | |
− | + | площадью, не превышающей | |
− | + | 10 квадратных метров, для | |
− | во временное владение и | ||
− | |||
− | (или) в пользование | ||
− | |||
− | земельных участков | ||
− | |||
− | площадью, не превышающей | ||
− | |||
− | 10 квадратных метров, для | ||
− | |||
организации торговых мест в | организации торговых мест в | ||
− | |||
стационарной торговой сети, | стационарной торговой сети, | ||
− | + | а также для размещения | |
− | а также для размещения | + | объектов нестационарной |
− | + | торговой сети (прилавков, | |
− | объектов нестационарной | + | палаток, ларьков, |
− | + | контейнеров, боксов и | |
− | торговой сети (прилавков, | ||
− | |||
− | палаток, ларьков, | ||
− | |||
− | контейнеров, боксов и | ||
− | |||
других объектов) и объектов | других объектов) и объектов | ||
− | + | организации общественного | |
− | организации общественного | + | питания, не имеющих залов |
− | + | обслуживания посетителей'' | |
− | питания, не имеющих залов | + | |
− | + | | Количество земельных | |
− | обслуживания посетителей | + | участков, переданных во |
− | | Количество земельных | ||
− | |||
− | участков, переданных во | ||
− | |||
временное владение и (или) | временное владение и (или) | ||
+ | в пользование | ||
− | |||
| 5 000 | | 5 000 | ||
− | + | 21. ''Оказание услуг по передаче | |
− | + | во временное владение и | |
− | + | (или) в пользование | |
− | во временное владение и | + | земельных участков |
− | + | площадью, превышающей | |
− | (или) в пользование | + | 10 квадратных метров, для |
− | |||
− | земельных участков | ||
− | |||
− | площадью, превышающей | ||
− | |||
− | 10 квадратных метров, для | ||
− | |||
организации торговых мест в | организации торговых мест в | ||
− | |||
стационарной торговой сети, | стационарной торговой сети, | ||
− | + | а также для размещения | |
− | а также для размещения | + | объектов нестационарной |
− | + | торговой сети (прилавков, | |
− | объектов нестационарной | + | палаток, ларьков, |
− | + | контейнеров, боксов и | |
− | торговой сети (прилавков, | + | других объектов) и |
− | + | объектов организации | |
− | палаток, ларьков, | + | общественного питания, не |
− | |||
− | контейнеров, боксов и | ||
− | |||
− | других объектов) и | ||
− | |||
− | объектов организации | ||
− | |||
− | общественного питания, не | ||
− | |||
имеющих залов обслуживания | имеющих залов обслуживания | ||
+ | посетителей'' | ||
− | + | | Площадь земельных | |
− | | Площадь земельных | + | участков, переданных во |
− | |||
− | участков, переданных во | ||
− | |||
временное владение и (или) | временное владение и (или) | ||
− | + | в пользование (в | |
− | в пользование (в | + | квадратных метрах) |
− | + | ||
− | квадратных метрах) | + | | 1 000 |
− | | 1 000 | ||
− | |||
− | |||
− |
Версия 13:28, 12 июня 2009
Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохода. Рассчитывают ее, исходя из установленных пунктом 3 ст. 346.29 НК РФ значений базовой доходности и физического показателя, а также значений корректирующих коэффициентов К1 и К2.
При расчете налоговой базы используется следующая формула:
где:
ВД – величина вмененного дохода;
БД – значение базовой доходности в месяц по определенному виду предпринимательской деятельности;
N1, N2, N3 – физические показатели, характеризующие данный вид деятельности, в каждом месяце налогового периода;
К1, К2 – корректирующие коэффициенты базовой доходности.
Если в течение квартала величина физического показателя меняется, плательщик ЕНВД учитывает это изменение с начала того месяца, в котором оно произошло.
Определив размер вмененного дохода, организация (предприниматель) умножает его на ставку единого налога. Она равна 15% (ст. 346.31 НК РФ).
где:
ВД – вмененный доход за налоговый период;
ЕН – сумма единого налога.
Для каждого вида предпринимательской деятельности, переводимой на ЕНВД, действует своя величина базовой доходности. Установлены они в пункте 3 ст. 346.29 НК РФ. Базовая доходность является постоянной величиной, то есть ее не могут изменять на уровне муниципалитетов. Здесь важно помнить, что отныне не играет роли тот факт, что какой-то период налогоплательщик не осуществлял деятельность. Т. е. коэффициент К2 тут не поможет. А К1 в 2009 г. составляет 1,148.
Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются следующие физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базовая доходность в месяц:
| Виды предпринимательской деятельности
| Физические показатели
| Базовая доходность
в месяц (рублей)
1. Оказание бытовых услуг
| Количество работников, включая индивидуального предпринимателя
| 7 500
2. Оказание ветеринарных услуг
| Количество работников включая индивидуального предпринимателя
| 7 500
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
| Количество работников, включая индивидуального предпринимателя
| 12 000
4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
| Площадь стоянки (в квадратных метрах)
| 50
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов
| 6 000
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
| Посадочное место
| 1 500
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы
| Площадь торгового зала (в квадратных метрах)
| 1 800
8. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров
| Торговое место
| 9 000
9. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров
| Площадь торгового места (в квадратных метрах)
| 1 800
10. Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)
| Количество работников, включая индивидуального предпринимателя
| 4 500
11. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей
| Площадь зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах)
| 1 000
12. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залов обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя
| 4 500
13. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы автоматической сменой изображения
| Площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, кроме наружной рекламы автоматической сменой изображения (в квадратных метрах)
| 3 000
14. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля экспонирующей поверхности (в квадратных метрах)
| 4 000
15. Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло
| Площадь информационного поля электронных табло наружной рекламы (в квадратных метрах)
| 5 000
16. Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах- роспусках, речных судах
| Количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, автомобилей легковых и грузовых прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для распространения и (или) размещения рекламы
| 10 000
17. Оказание услуг по временному размещению и проживанию
| Площадь спального помещения (в квадратных метрах)
| 1 000
18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания,не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров
| Количество торговых мест, переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам
| 6 000
19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров
| Площадь торговых мест, переданных во временное владение и (или) в пользование другим хозяйствующим субъектам (в квадратных метрах)
| 1 200
20. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей
| Количество земельных участков, переданных во временное владение и (или) в пользование
| 5 000
21. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей
| Площадь земельных участков, переданных во временное владение и (или) в пользование (в квадратных метрах)
| 1 000