Мотивация / Постановка менеджмента: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуStrangani (обсуждение | вклад) (Новая: Категория:Алгоритмы малого бизнеса Категория:Постановка менеджмента Для того, чтобы Ваши сотруд...) |
Belkin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
[[Категория:Постановка менеджмента]] | [[Категория:Постановка менеджмента]] | ||
+ | [[Категория:Основное знание]] | ||
Для того, чтобы Ваши сотрудники работали более эффективно, мало одной оплаты труда, необходима постоянная мотивация. Помимо материальных благ, которыми можно заинтересовать работника, существует множество нематериальных. | Для того, чтобы Ваши сотрудники работали более эффективно, мало одной оплаты труда, необходима постоянная мотивация. Помимо материальных благ, которыми можно заинтересовать работника, существует множество нематериальных. | ||
− | '''Нематериальные мотиваторы''' | + | '''Нематериальные мотиваторы''' |
[[Изображение:motiv.jpg]] | [[Изображение:motiv.jpg]] | ||
Анализ мотиваторов человека позволяет не только принять решение о том, подходит ли вам данный сотрудник, но и правильно оказать на него влияние уже в процессе работы. | Анализ мотиваторов человека позволяет не только принять решение о том, подходит ли вам данный сотрудник, но и правильно оказать на него влияние уже в процессе работы. |
Текущая версия на 17:26, 2 декабря 2008
Для того, чтобы Ваши сотрудники работали более эффективно, мало одной оплаты труда, необходима постоянная мотивация. Помимо материальных благ, которыми можно заинтересовать работника, существует множество нематериальных.
Нематериальные мотиваторы
Анализ мотиваторов человека позволяет не только принять решение о том, подходит ли вам данный сотрудник, но и правильно оказать на него влияние уже в процессе работы.