Вопросник для анализа портфеля товаров / Маркетинговый анализ: различия между версиями
Belkin (обсуждение | вклад) м («Маркетинговый анализ. Вопросник для анализа портфеля товаров» переименована в «[[Вопросник для анализа портфеля товаров / Маркетинговы) |
Belkin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[категория: Маркетинговый анализ]] | [[категория: Маркетинговый анализ]] | ||
− | [[категория: | + | [[категория: Опросная форма]] |
'''''Вопросник для анализа портфеля товаров ''''' | '''''Вопросник для анализа портфеля товаров ''''' | ||
− | Каковы тенденции продаж в физическом и денежном выражении (с разбивкой по товарам, сегментам, каналам сбыта)? | + | Каковы тенденции продаж в физическом и денежном выражении (с разбивкой по товарам, сегментам, каналам сбыта)? |
− | Насколько силен имидж марки у товаров фирмы? | + | Насколько силен имидж марки у товаров фирмы? |
− | Какие улучшения были внесены в товары? | + | Какие улучшения были внесены в товары? |
− | На какой стадии жизненного цикла находятся товары определенной марки? | + | На какой стадии жизненного цикла находятся товары определенной марки? |
− | Знаете ли Вы специфические требования, предъявляемые к Вашим товарам потребителями конкретных рыночных сегментов? | + | Знаете ли Вы специфические требования, предъявляемые к Вашим товарам потребителями конкретных рыночных сегментов? |
− | Адаптированы ли товары под потребности потребителей выбранных рыночных сегментов? | + | Адаптированы ли товары под потребности потребителей выбранных рыночных сегментов? |
− | Возможна ли адаптация характеристик Вашего товара или разработка нового товара под требования конкретных рыночных сегментов? | + | Возможна ли адаптация характеристик Вашего товара или разработка нового товара под требования конкретных рыночных сегментов? |
− | Знаете ли Вы, на какие рыночную долю и объем продаж Вы можете рассчитывать в соответствии с конъюнктурой рынка и Вашими производственными возможностями? | + | Знаете ли Вы, на какие рыночную долю и объем продаж Вы можете рассчитывать в соответствии с конъюнктурой рынка и Вашими производственными возможностями? |
− | Собираетесь ли Вы после изготовления опытных образцов (партии) товара провести тестирование рынка? | + | Собираетесь ли Вы после изготовления опытных образцов (партии) товара провести тестирование рынка? |
− | Имеете ли Вы систему послепродажного обслуживания продукта? | + | Имеете ли Вы систему послепродажного обслуживания продукта? |
− | Собираетесь ли Вы создать систему послепродажного обслуживания продукта? | + | Собираетесь ли Вы создать систему послепродажного обслуживания продукта? |
Собираетесь ли Вы включать стоимость послепродажного обслуживания в цену товара? | Собираетесь ли Вы включать стоимость послепродажного обслуживания в цену товара? |
Текущая версия на 16:14, 2 декабря 2008
Вопросник для анализа портфеля товаров
Каковы тенденции продаж в физическом и денежном выражении (с разбивкой по товарам, сегментам, каналам сбыта)?
Насколько силен имидж марки у товаров фирмы?
Какие улучшения были внесены в товары?
На какой стадии жизненного цикла находятся товары определенной марки?
Знаете ли Вы специфические требования, предъявляемые к Вашим товарам потребителями конкретных рыночных сегментов?
Адаптированы ли товары под потребности потребителей выбранных рыночных сегментов?
Возможна ли адаптация характеристик Вашего товара или разработка нового товара под требования конкретных рыночных сегментов?
Знаете ли Вы, на какие рыночную долю и объем продаж Вы можете рассчитывать в соответствии с конъюнктурой рынка и Вашими производственными возможностями?
Собираетесь ли Вы после изготовления опытных образцов (партии) товара провести тестирование рынка?
Имеете ли Вы систему послепродажного обслуживания продукта?
Собираетесь ли Вы создать систему послепродажного обслуживания продукта?
Собираетесь ли Вы включать стоимость послепродажного обслуживания в цену товара?