Конкурентный анализ / План маркетинга: различия между версиями
Материал из Wiki-KubSU
Перейти к навигацииПерейти к поискуBelkin (обсуждение | вклад) (Новая: категория: План маркетинга категория: Основное знание '''Конкурентный анализ''' В данном разделе ...) |
Belkin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[категория: План маркетинга]] | [[категория: План маркетинга]] | ||
− | [[категория: | + | [[категория: Совет]] |
'''Конкурентный анализ''' | '''Конкурентный анализ''' | ||
− | В данном разделе необходимо описать своих потенциальных конкурентов и показать, в чем состоят их слабые и сильные стороны: | + | В данном разделе необходимо описать своих потенциальных конкурентов и показать, в чем состоят их слабые и сильные стороны: |
− | # Какие из фирм - конкурентов работают в Ваших рыночных сегментах? | + | # Какие из фирм - конкурентов работают в Ваших рыночных сегментах? |
− | # Кто из них производит аналогичные Вашим товары или услуги? | + | # Кто из них производит аналогичные Вашим товары или услуги? |
− | # Что представляет из себя их продукция - ее отличительные особенности, дизайн и т.д.? | + | # Что представляет из себя их продукция - ее отличительные особенности, дизайн и т.д.? |
− | # Каков уровень цен на товары (услуги) Ваших конкурентов? | + | # Каков уровень цен на товары (услуги) Ваших конкурентов? |
− | # Каким образом конкуренты находят своих покупателей - реклама, каналы сбыта, другие формы продвижения? | + | # Каким образом конкуренты находят своих покупателей - реклама, каналы сбыта, другие формы продвижения? |
− | # Какая из фирм - конкурентов расположена по соседству? | + | # Какая из фирм - конкурентов расположена по соседству? |
− | # Как развивается бизнес у Ваших конкурентов? В чем причины происходящих изменений: наращивания или снижения объемов, расширения или сужения ассортимента, роста или сокращения персонала? | + | # Как развивается бизнес у Ваших конкурентов? В чем причины происходящих изменений: наращивания или снижения объемов, расширения или сужения ассортимента, роста или сокращения персонала? |
− | # Какие Ваши товары (услуги) будут иметь конкурентные преимущества перед другими производителями аналогичных товаров (услуг)? | + | # Какие Ваши товары (услуги) будут иметь конкурентные преимущества перед другими производителями аналогичных товаров (услуг)? |
− | Необходимо иметь в виду, что тщательный анализ Ваших конкурентов поможет Вам избежать их промахов и использовать в своей работе их удачный опыт. | + | Необходимо иметь в виду, что тщательный анализ Ваших конкурентов поможет Вам избежать их промахов и использовать в своей работе их удачный опыт. |
− | В заключение полезно выполнить сравнительный анализ Ваших основных конкурентов, заполнив следующую таблицу: | + | В заключение полезно выполнить сравнительный анализ Ваших основных конкурентов, заполнив следующую таблицу: |
− | |||
− | |||
+ | Конкурентный анализ | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" |
Версия 15:56, 2 декабря 2008
Конкурентный анализ
В данном разделе необходимо описать своих потенциальных конкурентов и показать, в чем состоят их слабые и сильные стороны:
- Какие из фирм - конкурентов работают в Ваших рыночных сегментах?
- Кто из них производит аналогичные Вашим товары или услуги?
- Что представляет из себя их продукция - ее отличительные особенности, дизайн и т.д.?
- Каков уровень цен на товары (услуги) Ваших конкурентов?
- Каким образом конкуренты находят своих покупателей - реклама, каналы сбыта, другие формы продвижения?
- Какая из фирм - конкурентов расположена по соседству?
- Как развивается бизнес у Ваших конкурентов? В чем причины происходящих изменений: наращивания или снижения объемов, расширения или сужения ассортимента, роста или сокращения персонала?
- Какие Ваши товары (услуги) будут иметь конкурентные преимущества перед другими производителями аналогичных товаров (услуг)?
Необходимо иметь в виду, что тщательный анализ Ваших конкурентов поможет Вам избежать их промахов и использовать в своей работе их удачный опыт.
В заключение полезно выполнить сравнительный анализ Ваших основных конкурентов, заполнив следующую таблицу:
Конкурентный анализ